| 03000101 | 中共六盘水市委组织部 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03000201 | 中共六盘水市委统一战线工作部(六盘水市侨务办公室、中共六盘水市委台湾工作办公室<六盘水市政府台湾事务办公室>) | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03000301 | 六盘水市中级人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 研究生 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:0301法学;0351法律; | 1 | 详细 |
| 03000302 | 六盘水市中级人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 研究生 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:0301法学;0351法律; | 1 | 详细 |
| 03000401 | 六盘水市民政局 | 一级科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:05文学;研究生:05文学; | 1 | 详细 |
| 03000501 | 六盘水市财政局(六盘水市国有资产监督管理委员会) | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 2 | 详细 |
| 03000502 | 六盘水市财政局(六盘水市国有资产监督管理委员会) | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:0201经济学类;0202财政学类;0203金融学类;03法学;081001土木工程;081002建筑环境与能源应用工程;081003给排水科学与工程;研究生:02经济学;03法学;0807动力工程及工程热物理;0814土木工程;0859土木水利;0830环境科学与工程;0857资源与环境;0858能源动力; | 1 | 详细 |
| 03000601 | 六盘水市人力资源和社会保障局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:120204财务管理;120203K会计学;120207审计学;120218T内部审计;研究生:1257审计;1253会计;1202工商管理学; | 1 | 详细 |
| 03000602 | 六盘水市人力资源和社会保障局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:0711心理学类;研究生:0402心理学;0454应用心理; | 1 | 详细 |
| 03000603 | 六盘水市人力资源和社会保障局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:120206人力资源管理;120211T劳动关系;030302社会工作;120403劳动与社会保障;390101社会工作;研究生:0352社会工作;1204公共管理学(社会保障、行政管理);1202工商管理学; | 1 | 详细 |
| 03000701 | 六枝特区生态环境保护综合行政执法大队 | 一级科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:0825环境科学与工程类;0301法学类;研究生:08工学;03法学; | 1 | 详细 |
| 03000702 | 六枝特区生态环境保护综合行政执法大队 | 一级科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:0825环境科学与工程类;0301法学类;研究生:08工学;03法学; | 1 | 详细 |
| 03000801 | 盘州市生态环境保护综合行政执法大队 | 一级科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:0825环境科学与工程类;0301法学类;研究生:08工学;03法学; | 1 | 详细 |
| 03000901 | 六盘水市生态环境局水城分局 | 一级科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:0825环境科学与工程类;0301法学类;研究生:08工学;03法学; | 1 | 详细 |
| 03001001 | 六盘水市水城区生态环境保护综合行政执法大队 | 一级科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:0825环境科学与工程类;0301法学类;研究生:08工学;03法学; | 1 | 详细 |
| 03001101 | 六盘水市商务局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:02经济学;研究生:02经济学; | 1 | 详细 |
| 03001201 | 六盘水市水城军用饮食供应站 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03001301 | 六盘水市应急管理综合行政执法一支队 | 一级科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:082901安全工程;082902T应急技术与管理;082904T安全生产监管;082905TK智慧应急;081401地质工程;081402勘查技术与工程;081306T化工安全工程;081301化学工程与工艺;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03001401 | 六盘水市市场监督管理局高新区分局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:1007药学类;研究生:1007药学(同时设专业学位类别,代码为1055); | 1 | 详细 |
| 03001501 | 六盘水市应急管理综合行政执法二支队 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | 大专:420501煤矿智能开采技术;420502矿井建设工程技术;420503通风技术与安全管理;420504矿山机电与智能装备;本科:080601电气工程及其自动化;081401地质工程;081501采矿工程;081503矿物加工工程;081505T矿物资源工程;081507T智能采矿工程;082901安全工程;研究生:0808电气工程;0818地质资源与地质工程;0819矿业工程;0857资源与环境;0837安全科学与工程; | 3 | 详细 |
| 03001601 | 六盘水市医疗保障局 | 一级科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03001701 | 六盘水市林业局 | 一级科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:0905林学类;0824林业工程类;0901植物生产类;0902自然保护与环境生态类;0907草学类;0709地质学类;研究生:0954林业;0907林学;0829林业工程;0902园艺学;0904植物保护;0862风景园林;0909草学;0709地质学;1203农林经济管理; | 1 | 详细 |
| 03001801 | 六盘水市住房公积金管理中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03001901 | 中共六枝特区纪律检查委员会、六枝特区监察委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:0809计算机类;研究生:08工学; | 1 | 详细 |
| 03001902 | 中共六枝特区纪律检查委员会、六枝特区监察委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:0809计算机类;研究生:08工学; | 1 | 详细 |
| 03002001 | 六枝特区纪检监察举报中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:0301法学类;研究生:03法学; | 1 | 详细 |
| 03002101 | 六枝特区农村党员干部现代远程教育工作领导协调小组办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:1202工商管理类;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03002102 | 六枝特区农村党员干部现代远程教育工作领导协调小组办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:0809计算机类;1201管理科学与工程类;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03002103 | 六枝特区农村党员干部现代远程教育工作领导协调小组办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:0501中国语言文学类;0503新闻传播学类;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03002201 | 六枝特区科学技术协会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:1202工商管理类;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03002301 | 六枝特区人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:0301法学类;研究生:0301法学;0351法律; | 2 | 详细 |
| 03002302 | 六枝特区人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:0301法学类;研究生:0301法学;0351法律; | 2 | 详细 |
| 03002401 | 六枝特区人民检察院 | 一级检察官助理及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:0301法学类;研究生:0301法学;0351法律 ; | 1 | 详细 |
| 03002402 | 六枝特区人民检察院 | 一级检察官助理及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:0301法学类;研究生:0301法学;0351法律 ; | 2 | 详细 |
| 03002501 | 六枝特区教育局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:0828建筑类;0810土木类;研究生:08工学; | 1 | 详细 |
| 03002601 | 六枝特区工业和信息化局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:0813化工与制药类;0825环境科学与工程类;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03002701 | 六枝特区司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:0301法学类;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03002801 | 六枝特区国库集中收付管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03002802 | 六枝特区国库集中收付管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:1201管理科学与工程类;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03002901 | 六枝特区社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03002902 | 六枝特区社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03002903 | 六枝特区社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03003001 | 六枝特区就业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03003101 | 六枝特区住房和城乡建设局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:0301法学类;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03003201 | 六枝特区文体广电旅游局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:1209旅游管理类;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03003301 | 六枝特区应急管理综合行政执法一大队 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:0815矿业类;0814地质类;研究生:无限制; | 4 | 详细 |
| 03003302 | 六枝特区应急管理综合行政执法一大队 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:0813化工与制药类;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03003303 | 六枝特区应急管理综合行政执法一大队 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:0829安全科学与工程类;研究生:无限制; | 2 | 详细 |
| 03003401 | 六枝特区市场监督管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:0802机械类;研究生:08工学; | 1 | 详细 |
| 03003501 | 六枝特区城市管理综合行政执法大队 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:0301法学类;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03003502 | 六枝特区城市管理综合行政执法大队 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:0301法学类;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03003503 | 六枝特区城市管理综合行政执法大队 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:0301法学类;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03003504 | 六枝特区城市管理综合行政执法大队 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:0301法学类;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03003505 | 六枝特区城市管理综合行政执法大队 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:0809计算机类;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03003506 | 六枝特区城市管理综合行政执法大队 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:0809计算机类;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03003507 | 六枝特区城市管理综合行政执法大队 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:0810土木类;研究生:无限制; | 2 | 详细 |
| 03003601 | 六枝特区九龙街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03003701 | 六枝特区大用镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03003801 | 六枝特区新窑镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03003802 | 六枝特区新窑镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03003901 | 六枝特区木岗镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03004001 | 六枝特区龙河镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03004101 | 六枝特区郎岱镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:0810土木类;1201管理科学与工程类;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03004201 | 六枝特区新华镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03004301 | 六枝特区牂牁镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03004401 | 六枝特区落别布依族彝族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03004501 | 六枝特区梭戛苗族彝族回族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03004502 | 六枝特区梭戛苗族彝族回族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03004601 | 六枝特区中寨苗族彝族布依族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03004602 | 六枝特区中寨苗族彝族布依族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03004603 | 六枝特区中寨苗族彝族布依族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03004701 | 六枝特区新场乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03004702 | 六枝特区新场乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03004801 | 六枝特区牛场苗族彝族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03004901 | 盘州市人民法院 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:050301新闻学;050306T网络与新媒体;050302广播电视学;研究生:0552新闻与传播;0503新闻传播学; | 1 | 详细 |
| 03004902 | 盘州市人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:0301法学类;研究生:0301法学;0351法律 ; | 1 | 详细 |
| 03004903 | 盘州市人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:0301法学类;研究生:0301法学;0351法律 ; | 1 | 详细 |
| 03005001 | 盘州市司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:0301法学类;研究生:0301法学;0351法律 ; | 1 | 详细 |
| 03005002 | 盘州市司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:0301法学类;研究生:0301法学;0351法律 ; | 1 | 详细 |
| 03005101 | 盘州市应急管理综合行政执法一大队 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:0301法学类;研究生:0301法学;0351法律 ; | 1 | 详细 |
| 03005102 | 盘州市应急管理综合行政执法一大队 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:0829安全科学与工程类;0806电气类;1207工业工程类;研究生:0837安全科学与工程;0808电气工程;0809电子科学与技术;1201管理科学与工程;1256工程管理;0802机械工程(工业工程); | 3 | 详细 |
| 03005201 | 盘州市市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03005202 | 盘州市市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03005301 | 盘州市应急管理综合行政执法二大队 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 2 | 详细 |
| 03005302 | 盘州市应急管理综合行政执法二大队 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:081401地质工程;081501采矿工程;081507T智能采矿工程;研究生:0818地质资源与地质工程;0819矿业工程;0858能源动力 ; | 2 | 详细 |
| 03005303 | 盘州市应急管理综合行政执法二大队 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:081401地质工程;081501采矿工程;081507T智能采矿工程;研究生:0818地质资源与地质工程;0819矿业工程;0858能源动力 ; | 8 | 详细 |
| 03005401 | 盘州市大山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 2 | 详细 |
| 03005402 | 盘州市大山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 2 | 详细 |
| 03005403 | 盘州市大山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 2 | 详细 |
| 03005404 | 盘州市大山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 2 | 详细 |
| 03005501 | 盘州市丹霞镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03005502 | 盘州市丹霞镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03005503 | 盘州市丹霞镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03005504 | 盘州市丹霞镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 2 | 详细 |
| 03005505 | 盘州市丹霞镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03005506 | 盘州市丹霞镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03005601 | 盘州市新民镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03005602 | 盘州市新民镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03005701 | 盘州市保田镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03005801 | 盘州市鸡场坪镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03005802 | 盘州市鸡场坪镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03005803 | 盘州市鸡场坪镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03005901 | 盘州市竹海镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03005902 | 盘州市竹海镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 2 | 详细 |
| 03005903 | 盘州市竹海镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03005904 | 盘州市竹海镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03005905 | 盘州市竹海镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03006001 | 盘州市石桥镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 2 | 详细 |
| 03006002 | 盘州市石桥镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 2 | 详细 |
| 03006101 | 盘州市民主镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03006102 | 盘州市民主镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03006103 | 盘州市民主镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03006201 | 盘州市英武镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03006202 | 盘州市英武镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03006301 | 盘州市普田回族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03006401 | 盘州市保基苗族彝族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03006402 | 盘州市保基苗族彝族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03006403 | 盘州市保基苗族彝族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03006404 | 盘州市保基苗族彝族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03006501 | 盘州市普古彝族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03006502 | 盘州市普古彝族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03006503 | 盘州市普古彝族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03006504 | 盘州市普古彝族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03006601 | 中共水城区委社会工作部 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:0303社会学类;0501中国语言文学类;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03006701 | 水城区人民检察院 | 一级检察官助理及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03006801 | 水城区社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:0301法学类;1204公共管理类;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03006802 | 水城区社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:0301法学类;1204公共管理类;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03006901 | 水城区农业农村局(区乡村振兴局) | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:0823农业工程类;研究生:0828农业工程; | 1 | 详细 |
| 03006902 | 水城区农业农村局(区乡村振兴局) | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:0823农业工程类;研究生:0828农业工程; | 1 | 详细 |
| 03007001 | 水城区草地畜牧业发展中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:1202工商管理类;研究生:1202工商管理学;1251工商管理;1253会计;0254国际商务;0256资产评估;1257审计 ; | 1 | 详细 |
| 03007002 | 水城区草地畜牧业发展中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:1202工商管理类;研究生:1202工商管理学;1251工商管理;1253会计;0254国际商务;0256资产评估;1257审计 ; | 1 | 详细 |
| 03007003 | 水城区草地畜牧业发展中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:0301法学类;研究生:0301法学;0351法律;0354知识产权;0308纪检监察学;1402国家安全学; | 1 | 详细 |
| 03007004 | 水城区草地畜牧业发展中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:0301法学类;研究生:0301法学;0351法律;0354知识产权;0308纪检监察学;1402国家安全学; | 1 | 详细 |
| 03007101 | 六盘水市应急管理综合行政执法一支队水城大队 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:120111T应急管理;080404冶金工程;082901安全工程;研究生:1201管理科学与工程;0806冶金工程;0837安全科学与工程; | 3 | 详细 |
| 03007102 | 六盘水市应急管理综合行政执法一支队水城大队 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:120111T应急管理;080404冶金工程;082901安全工程;研究生:1201管理科学与工程;0806冶金工程;0837安全科学与工程; | 1 | 详细 |
| 03007201 | 水城区市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03007202 | 水城区市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:0827食品科学与工程类;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03007203 | 水城区市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:1007药学类;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03007204 | 水城区市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03007205 | 水城区市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03007301 | 六盘水市应急管理综合行政执法二支队水城大队 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:0802机械类;0806电气类;研究生:0802机械工程;0808电气工程;0855机械 ; | 3 | 详细 |
| 03007302 | 六盘水市应急管理综合行政执法二支队水城大队 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:0814地质类;研究生:0818地质资源与地质工程; | 4 | 详细 |
| 03007303 | 六盘水市应急管理综合行政执法二支队水城大队 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:0802机械类;0806电气类;研究生:0802机械工程;0808电气工程;0855机械 ; | 1 | 详细 |
| 03007304 | 六盘水市应急管理综合行政执法二支队水城大队 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:0815矿业类;0829安全科学与工程类;研究生:0819矿业工程;0837安全科学与工程; | 4 | 详细 |
| 03007401 | 水城区消费者协会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:0301法学类;1202工商管理类;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03007402 | 水城区消费者协会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:0301法学类;1202工商管理类;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
| 03007501 | 水城区人民政府双水街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 大专:无限制;本科:无限制;研究生:无限制; | 1 | 详细 |
