02000101 | 遵义市中级人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 研究生 | 研究生:法学(门类)、法律; | 3 | 详细 |
02000201 | 中共遵义市委政法委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、计算机类;研究生:法学(一级学科)、计算机科学与技术、法律; | 1 | 详细 |
02000301 | 遵义市教育体育局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 研究生 | 研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 |
02000401 | 遵义市商务局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、经济与贸易类;研究生:经济学; | 1 | 详细 |
02000501 | 遵义市发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学(门类); | 1 | 详细 |
02000601 | 遵义市交通运输局(遵义市交通战备办公室) | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
02000701 | 遵义市司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 2 | 详细 |
02000801 | 遵义市市级财政国库支付局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学(门类)、会计及相关专业;研究生:经济学、审计、会计; | 1 | 详细 |
02000901 | 中共遵义市委党史研究室(中共遵义市委长征研究院) | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计及相关专业; | 1 | 详细 |
02001001 | 中国国际贸易促进委员会遵义支会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、经济与贸易类;研究生:经济学; | 1 | 详细 |
02001101 | 遵义市住房公积金管理中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
02001201 | 遵义市红十字会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:管理学; | 1 | 详细 |
02001301 | 遵义市供销合作社联合社 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
02001401 | 遵义市消费者协会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
02001501 | 遵义市生态环境局余庆分局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、环境科学与工程类、核工程类;研究生:法学(一级学科)、环境科学与工程、核科学与技术、法律; | 1 | 详细 |
02001601 | 遵义市红花岗区人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 |
02001602 | 遵义市红花岗区人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 |
02001701 | 遵义市红花岗区人民检察院 | 一级主任科员(一级检察官助理)及以下工作人员 | 研究生 | 研究生:法学(一级学科)、法律; | 2 | 详细 |
02001702 | 遵义市红花岗区人民检察院 | 一级主任科员(一级检察官助理)及以下工作人员 | 研究生 | 研究生:法学(一级学科)、法律; | 2 | 详细 |
02001801 | 中共遵义市红花岗区委宣传部 | 一级主任科员及以下工作人员 | 研究生 | 研究生:中国语言文学、哲学(门类)、历史学、政治学; | 1 | 详细 |
02001901 | 遵义市红花岗区人民政府办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学; | 1 | 详细 |
02002001 | 遵义市红花岗区工业和信息化局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:工业工程类、食品科学与工程类、经济学类、计算机类、工商管理类、电子信息类;研究生:材料科学与工程、电子科学与技术、信息与通信工程; | 1 | 详细 |
02002101 | 遵义市红花岗区科技与大数据局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计及相关专业; | 1 | 详细 |
02002201 | 遵义市红花岗区发展和改革局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学(门类);研究生:经济学; | 1 | 详细 |
02002301 | 遵义市红花岗区司法局 | 司法助理员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 2 | 详细 |
02002401 | 遵义市红花岗区人力资源和社会保障局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类;研究生:工商管理; | 1 | 详细 |
02002501 | 遵义市红花岗区住房与城乡建设局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类; | 1 | 详细 |
02002601 | 遵义市红花岗区交通运输局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类、安全科学与工程类;研究生:土木工程、安全科学与工程; | 1 | 详细 |
02002701 | 遵义市红花岗区林业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:林学类;研究生:林业工程、林学、林业; | 1 | 详细 |
02002801 | 遵义市红花岗区综合行政执法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类; | 1 | 详细 |
02002901 | 遵义市红花岗区应急管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 |
02003001 | 遵义市红花岗区自然资源局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:地理科学类;研究生:地理学; | 1 | 详细 |
02003101 | 遵义市红花岗区营商环境建设局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学(门类)、文学; | 1 | 详细 |
02003201 | 遵义市红花岗区金融工作局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、金融学类、会计及相关专业;研究生:应用经济学; | 1 | 详细 |
02003202 | 遵义市红花岗区金融工作局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、金融学类、会计及相关专业;研究生:应用经济学; | 1 | 详细 |
02003301 | 遵义市红花岗区妇女联合会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、计算机类; | 1 | 详细 |
02003401 | 遵义市红花岗区供销合作社联合社 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学(门类);研究生:经济学、工商管理; | 1 | 详细 |
02003501 | 遵义市红花岗区区级财政国库支付中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:财政学类、会计及相关专业;研究生:应用经济学; | 1 | 详细 |
02003601 | 遵义市红花岗区社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计及相关专业; | 1 | 详细 |
02003701 | 遵义市红花岗区综合经济调查队 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:统计学类; | 1 | 详细 |
02003801 | 遵义市红花岗区就业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类;研究生:工商管理; | 1 | 详细 |
02003901 | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
02003902 | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
02003903 | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:药学类; | 1 | 详细 |
02003904 | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类; | 1 | 详细 |
02003905 | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类; | 2 | 详细 |
02003906 | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:机械类、电气类; | 2 | 详细 |
02004001 | 遵义市红花岗区所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学(门类)、农业经济管理类、土木类、基础医学类、中国语言文学类; | 3 | 详细 |
02004002 | 遵义市红花岗区所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学(门类)、农业经济管理类、土木类、基础医学类、中国语言文学类; | 3 | 详细 |
02004101 | 遵义市红花岗区所辖乡镇人民政府(街道办事处) | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
02004102 | 遵义市红花岗区所辖乡镇人民政府(街道办事处) | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
02004103 | 遵义市红花岗区所辖乡镇人民政府(街道办事处) | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、经济学(门类)、农业经济管理类、土木类、基础医学类、会计及相关专业; | 3 | 详细 |
02004201 | 遵义市红花岗区巷口镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、经济学(门类)、农业经济管理类、土木类、基础医学类、会计及相关专业; | 1 | 详细 |
02004301 | 遵义市汇川区板桥镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、土木类、管理科学与工程类;研究生:法学(一级学科)、土木工程、管理科学与工程、法律; | 1 | 详细 |
02004401 | 遵义市汇川区泗渡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、财政学类、会计及相关专业; | 1 | 详细 |
02004501 | 遵义市汇川区山盆镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类;研究生:中国语言文学、新闻传播学; | 1 | 详细 |
02004601 | 遵义市汇川区芝麻镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
02004701 | 遵义市汇川区松林镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:地理科学类、土木类、建筑类; | 1 | 详细 |
02004801 | 遵义市汇川区所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
02004802 | 遵义市汇川区所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 3 | 详细 |
02004901 | 遵义市播州区人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类; | 4 | 详细 |
02005001 | 遵义市播州区人民检察院 | 一级主任科员(一级检察官助理)及以下工作人员 | 研究生 | 研究生:法学(一级学科)、法律; | 2 | 详细 |
02005101 | 中共遵义市播州区委督查局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
02005201 | 遵义市播州区工业经济局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类; | 1 | 详细 |
02005301 | 遵义市播州区教育体育局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类、土木类、材料类; | 3 | 详细 |
02005302 | 遵义市播州区教育体育局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
02005401 | 遵义市播州区民政局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、中国语言文学类、安全科学与工程类; | 1 | 详细 |
02005402 | 遵义市播州区民政局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、中国语言文学类、安全科学与工程类; | 1 | 详细 |
02005501 | 遵义市播州区财政局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、图书情报与档案管理类; | 1 | 详细 |
02005502 | 遵义市播州区财政局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:统计学类、会计及相关专业、金融学类; | 2 | 详细 |
02005601 | 遵义市播州区人力资源和社会保障局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
02005602 | 遵义市播州区人力资源和社会保障局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:公共管理类、法学类; | 3 | 详细 |
02005701 | 遵义市播州区自然资源局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、安全科学与工程类; | 1 | 详细 |
02005801 | 遵义市播州区林业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:林学类、安全科学与工程类; | 2 | 详细 |
02005901 | 遵义市播州区医疗保障局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计及相关专业; | 1 | 详细 |
02006001 | 中国共产主义青年团遵义市播州区委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、会计及相关专业; | 1 | 详细 |
02006101 | 贵州苟江(和平)经济开发区管理委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
02006201 | 遵义市播州区国库集中收付中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类; | 1 | 详细 |
02006301 | 遵义市播州区供销合作社联合社 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类; | 1 | 详细 |
02006401 | 遵义市播州区档案馆 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:历史学类; | 1 | 详细 |
02006501 | 遵义市播州区消费者协会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
02006502 | 遵义市播州区消费者协会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类、药学类、法学类、计算机类、中国语言文学类、会计及相关专业、工商管理类、机械类; | 1 | 详细 |
02006503 | 遵义市播州区消费者协会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类、药学类、法学类、计算机类、中国语言文学类、会计及相关专业、工商管理类、机械类; | 2 | 详细 |
02006601 | 遵义市播州区市场监督管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
02006602 | 遵义市播州区市场监督管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类、中国语言文学类、工商管理类、会计及相关专业、机械类; | 2 | 详细 |
02006603 | 遵义市播州区市场监督管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类、法学类、药学类; | 1 | 详细 |
02006701 | 遵义市播州区司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类; | 1 | 详细 |
02006801 | 遵义市播州区所辖街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
02006901 | 遵义市播州区龙坑街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
02006902 | 遵义市播州区龙坑街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类; | 2 | 详细 |
02006903 | 遵义市播州区龙坑街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:管理学; | 1 | 详细 |
02006904 | 遵义市播州区龙坑街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:管理学; | 1 | 详细 |
02007001 | 遵义市播州区洪关苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
02007002 | 遵义市播州区洪关苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
02007003 | 遵义市播州区洪关苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
02007101 | 遵义市播州区所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
02007102 | 遵义市播州区所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 8 | 详细 |
02007103 | 遵义市播州区所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 4 | 详细 |
02007104 | 遵义市播州区所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类; | 4 | 详细 |
02007105 | 遵义市播州区所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 8 | 详细 |
02007106 | 遵义市播州区所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 5 | 详细 |
02007107 | 遵义市播州区所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 7 | 详细 |
02007108 | 遵义市播州区所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类; | 3 | 详细 |
02007109 | 遵义市播州区所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类; | 3 | 详细 |
02007110 | 遵义市播州区所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类; | 2 | 详细 |
02007111 | 遵义市播州区所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计及相关专业; | 2 | 详细 |
02007201 | 遵义市新蒲新区管委会司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类; | 2 | 详细 |
02007301 | 遵义市新蒲新区新中街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
02007401 | 遵义市新蒲新区礼仪街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
02007501 | 遵义市新蒲新区新蒲街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
02007601 | 遵义市新蒲新区所辖乡镇人民政府(街道办事处) | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 3 | 详细 |
02007602 | 遵义市新蒲新区所辖乡镇人民政府(街道办事处) | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 3 | 详细 |
02007701 | 遵义市新蒲新区所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
02007801 | 遵义市新蒲新区永乐镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学(门类);研究生:经济学; | 1 | 详细 |
02007802 | 遵义市新蒲新区永乐镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:文学;研究生:文学; | 2 | 详细 |
02007901 | 遵义市新蒲新区三渡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
02008001 | 遵义市新蒲新区所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
02008101 | 桐梓县人民法院 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类; | 1 | 详细 |
02008102 | 桐梓县人民法院 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类; | 1 | 详细 |
02008103 | 桐梓县人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类; | 2 | 详细 |
02008104 | 桐梓县人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类; | 2 | 详细 |
02008201 | 桐梓县人民检察院 | 一级主任科员(一级检察官助理)及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类; | 3 | 详细 |
02008301 | 桐梓县市场监督管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类; | 1 | 详细 |
02008302 | 桐梓县市场监督管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
02008401 | 桐梓县社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类、会计及相关专业; | 1 | 详细 |
02008501 | 桐梓县就业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类、统计学类; | 1 | 详细 |
02008601 | 桐梓县国库集中收付局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学(门类)、管理学; | 1 | 详细 |
02008701 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | | 2 | 详细 |
02008702 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | | 7 | 详细 |
02008703 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | | 8 | 详细 |
02008704 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | | 7 | 详细 |
02008705 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | | 2 | 详细 |
02008706 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | | 8 | 详细 |
02008707 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | | 8 | 详细 |
02008708 | 桐梓县所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | | 6 | 详细 |
02008801 | 仁怀市人民检察院 | 一级主任科员(一级检察官助理)及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学(门类);研究生:法学(门类)、法律; | 1 | 详细 |
02008802 | 仁怀市人民检察院 | 一级主任科员(一级检察官助理)及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学(门类);研究生:法学(门类)、法律; | 1 | 详细 |
02008803 | 仁怀市人民检察院 | 一级主任科员(一级检察官助理)及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学(门类);研究生:法学(门类)、法律; | 1 | 详细 |
02008901 | 仁怀市人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 研究生 | 研究生:法学(一级学科)、法律; | 2 | 详细 |
02008902 | 仁怀市人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 研究生 | 研究生:法学(一级学科)、法律; | 2 | 详细 |
02009001 | 中共仁怀市委统战部 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:哲学类、法学类、政治学类、社会学类、民族学类、马克思主义理论类、中国语言文学类; | 1 | 详细 |
02009002 | 中共仁怀市委统战部 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:哲学类、法学类、政治学类、社会学类、民族学类、马克思主义理论类、中国语言文学类; | 1 | 详细 |
02009101 | 中国共产主义青年团仁怀市委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
02009201 | 中共仁怀市委机构编制委员会办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
02009301 | 仁怀市卫生健康局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:公共卫生与预防医学类;研究生:医学(门类); | 1 | 详细 |
02009302 | 仁怀市卫生健康局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:公共卫生与预防医学类;研究生:医学(门类); | 1 | 详细 |
02009401 | 仁怀市综合行政执法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类; | 1 | 详细 |
02009501 | 仁怀市市级财政国库支付中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类; | 1 | 详细 |
02009601 | 仁怀市基层财政管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类; | 1 | 详细 |
02009602 | 仁怀市基层财政管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类; | 1 | 详细 |
02009701 | 仁怀市社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
02009801 | 仁怀市自然资源局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、公共管理类; | 1 | 详细 |
02009901 | 中共仁怀市委党校 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
02010001 | 仁怀市乡村振兴服务中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类; | 1 | 详细 |
02010101 | 仁怀市市场监督管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 |
02010102 | 仁怀市市场监督管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 |
02010103 | 仁怀市市场监督管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
02010104 | 仁怀市市场监督管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
02010105 | 仁怀市市场监督管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
02010201 | 仁怀茅台古镇文化产业园区管理委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
02010301 | 仁怀市后山苗族布依族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
02010401 | 仁怀市茅台镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(门类)、法律; | 1 | 详细 |
02010402 | 仁怀市茅台镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(门类)、法律; | 1 | 详细 |
02010501 | 仁怀市鲁班街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
02010601 | 仁怀市所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 7 | 详细 |
02010602 | 仁怀市所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 5 | 详细 |
02010603 | 仁怀市所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 3 | 详细 |
02010604 | 仁怀市所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | | 4 | 详细 |
02010605 | 仁怀市所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 7 | 详细 |
02010606 | 仁怀市所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 6 | 详细 |
02010701 | 仁怀市所属街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 3 | 详细 |
02010801 | 赤水市市场监督管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
02010802 | 赤水市市场监督管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
02010803 | 赤水市市场监督管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
02010804 | 赤水市市场监督管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
02010805 | 赤水市市场监督管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
02010901 | 赤水市司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
02011001 | 赤水市市中街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
02011101 | 赤水市长期镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | | 1 | 详细 |
02011201 | 赤水市所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 3 | 详细 |
02011202 | 赤水市所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 4 | 详细 |
02011203 | 赤水市所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 4 | 详细 |
02011204 | 赤水市所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 4 | 详细 |
02011301 | 习水县人民检察院 | 一级主任科员(一级检察官助理)及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 3 | 详细 |
02011401 | 习水县人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 研究生 | 研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 |
02011402 | 习水县人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 2 | 详细 |
02011501 | 习水县司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类; | 1 | 详细 |
02011601 | 习水县市场监督管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 3 | 详细 |
02011701 | 习水县所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 8 | 详细 |
02011702 | 习水县所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 4 | 详细 |
02011703 | 习水县所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 4 | 详细 |
02011801 | 习水县所辖乡镇人民政府(街道办事处) | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 6 | 详细 |
02011901 | 习水县所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 8 | 详细 |
02011902 | 习水县所辖乡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 8 | 详细 |
02012001 | 习水县坭坝乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | | 1 | 详细 |
02012101 | 中共绥阳县委办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类、中国语言文学类; | 1 | 详细 |
02012201 | 中共绥阳县纪律检查委员会、 绥阳县监察委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
02012202 | 中共绥阳县纪律检查委员会、 绥阳县监察委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
02012301 | 绥阳县人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 2 | 详细 |
02012302 | 绥阳县人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 2 | 详细 |
