| 09000101 | 黔西南州中级人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 |
| 09000201 | 黔西南州人民检察院 | 检察辅助人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 |
| 09000202 | 黔西南州人民检察院 | 检察辅助人员 | 本科及以上 | 本科:电子信息类、计算机类;研究生:信息与通信工程、计算机科学与技术; | 1 | 详细 |
| 09000301 | 黔西南州信访局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 |
| 09000401 | 黔西南州工业和信息化局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 研究生 | 研究生:工学; | 1 | 详细 |
| 09000501 | 黔西南州财政局国库集中支付中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:财政学类;研究生:应用经济学、工商管理; | 2 | 详细 |
| 09000601 | 黔西南州社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类;研究生:工商管理、会计; | 1 | 详细 |
| 09000602 | 黔西南州社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 |
| 09000701 | 黔西南州水务局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:财政学类,法学类,中国语言文学类;研究生:经济学,法学(一级学科),文学; | 1 | 详细 |
| 09000801 | 黔西南州交通运输局(黔西南州交通战备办公室) | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:交通运输类;研究生:交通运输工程; | 1 | 详细 |
| 09000901 | 中国国际贸易促进会黔西南州支会(中国国际商会黔西南州商会) | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09100101 | 兴义市非公有制经济发展侵权投诉中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:管理科学与工程类、工商管理类;研究生:管理科学与工程、工商管理; | 1 | 详细 |
| 09100102 | 兴义市非公有制经济发展侵权投诉中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 |
| 09100103 | 兴义市非公有制经济发展侵权投诉中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术; | 1 | 详细 |
| 09100201 | 兴义市人民政府办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类; | 1 | 详细 |
| 09100202 | 兴义市人民政府办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:金融类; | 1 | 详细 |
| 09100301 | 中共兴义市委党校 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09100401 | 兴义市民族宗教事务局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:文学、历史学(学科门类)、经济学(学科门类)、哲学类; | 1 | 详细 |
| 09100501 | 兴义市司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学(学科门类); | 1 | 详细 |
| 09100601 | 兴义市财政局国库集中支付中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类、计算机类; | 1 | 详细 |
| 09100701 | 兴义市人力资源和社会保障局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09100801 | 兴义市社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:临床医学类、中西医结合类;研究生:医学; | 1 | 详细 |
| 09100802 | 兴义市社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类、统计学类;研究生:管理学; | 1 | 详细 |
| 09100901 | 兴义市就业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09101001 | 兴义市卫生健康局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09101101 | 兴义市市场监督管理局(市知识产权局) | 黄草分局工作人员 | 本科及以上 | 本科:机械类;研究生:动力工程及工程热物理; | 1 | 详细 |
| 09101102 | 兴义市市场监督管理局(市知识产权局) | 黄草分局工作人员 | 本科及以上 | 本科:材料类;研究生:材料科学与工程; | 1 | 详细 |
| 09101103 | 兴义市市场监督管理局(市知识产权局) | 坪东分局工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学; | 1 | 详细 |
| 09101104 | 兴义市市场监督管理局(市知识产权局) | 清水河分局工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09101201 | 兴义市工商业联合会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09101301 | 兴义市人民政府桔山街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09101401 | 兴义市人民政府丰都街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09101501 | 兴义市人民政府下五屯街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09101601 | 兴义市威舍镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09101701 | 兴义市清水河镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09101801 | 兴义市白碗窑镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09101901 | 兴义市七舍镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09102001 | 兴义市捧乍镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09102101 | 兴义市敬南镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09102201 | 兴义市泥凼镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09102301 | 兴义市南盘江镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09102401 | 兴义市仓更镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09102501 | 兴义市三江口镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09102502 | 兴义市三江口镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09102601 | 兴义市猪场坪镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09102701 | 兴义市则戎镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09102801 | 兴义市雄武乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09102901 | 兴义市洛万乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09103001 | 兴义市沧江乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09103101 | 兴义市人民法院 | 司法行政人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学; | 1 | 详细 |
| 09103102 | 兴义市人民法院 | 司法行政人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术; | 1 | 详细 |
| 09103103 | 兴义市人民法院 | 捧乍人民法庭法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 |
| 09103104 | 兴义市人民法院 | 捧乍人民法庭法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 |
| 09103105 | 兴义市人民法院 | 七舍人民法庭法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 |
| 09103106 | 兴义市人民法院 | 七舍人民法庭法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 |
| 09200101 | 兴仁市人民法院 | 审判辅助 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 |
| 09200102 | 兴仁市人民法院 | 审判辅助 | 本科及以上 | 本科:法学类; | 1 | 详细 |
| 09200103 | 兴仁市人民法院 | 百德人民法庭审判辅助人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 |
| 09200104 | 兴仁市人民法院 | 巴铃人民法庭审判辅助人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 |
| 09200105 | 兴仁市人民法院 | 潘家庄人民法庭审判辅助人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 |
| 09200106 | 兴仁市人民法院 | 雨樟人民法庭审判辅助人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 |
| 09200201 | 兴仁市财政局国库集中支付中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类;研究生:工商管理; | 1 | 详细 |
| 09200301 | 兴仁市人民政府东湖街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09200401 | 兴仁市人民政府城南街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09200501 | 兴仁市人民政府城北街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09200502 | 兴仁市人民政府城北街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09200601 | 兴仁市人民政府陆官街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09200701 | 兴仁市人民政府薏品田园街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09200702 | 兴仁市人民政府薏品田园街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09200801 | 兴仁市巴铃镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | | 1 | 详细 |
| 09200901 | 兴仁市潘家庄镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09201001 | 兴仁市新龙场镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09201101 | 兴仁市下山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09201201 | 兴仁市回龙镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09201301 | 兴仁市大山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09201401 | 兴仁市鲁础营回族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09300101 | 中共安龙县纪律检查委员会安龙县监察委员会 | 派驻第四纪检监察组一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、金融学类;研究生:法学(一级学科)、法律、金融、审计; | 1 | 详细 |
| 09300201 | 安龙县发展和改革局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09300301 | 安龙县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 |
| 09300401 | 安龙县人民法院 | 司法辅助人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 |
| 09300402 | 安龙县人民法院 | 司法辅助人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 |
| 09300501 | 中共安龙县委党校 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:马克思主义理论、中国语言文学; | 1 | 详细 |
| 09300601 | 安龙县老年大学 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09300701 | 安龙县非公有制经济发展侵权投诉中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律、金融、审计; | 1 | 详细 |
| 09300801 | 安龙县人民政府栖凤街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09300901 | 安龙县人民政府五福街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09301001 | 安龙县人民政府春潭街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09301101 | 安龙县洒雨镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09301102 | 安龙县洒雨镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09301201 | 安龙县普坪镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09301301 | 安龙县龙山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09301401 | 安龙县笃山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09301402 | 安龙县笃山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | | 1 | 详细 |
| 09301501 | 安龙县海子镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09400101 | 中共贞丰县委办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
| 09400201 | 贞丰县人民政府办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09400202 | 贞丰县人民政府办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09400301 | 中共贞丰县纪律检查委员会贞丰县监察委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、计算机类、经济学类; | 1 | 详细 |
| 09400401 | 中共贞丰县委巡察工作领导小组办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、计算机类、经济学类; | 1 | 详细 |
| 09400501 | 贞丰县农村党员干部现代远程教育工作办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09400601 | 贞丰县人民检察院 | 司法行政人员 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类; | 1 | 详细 |
| 09400701 | 贞丰县人民法院 | 司法行政人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09400702 | 贞丰县人民法院 | 司法行政人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09400703 | 贞丰县人民法院 | 龙场人民法庭法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类; | 1 | 详细 |
| 09400704 | 贞丰县人民法院 | 北盘江人民法庭法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类; | 1 | 详细 |
| 09400705 | 贞丰县人民法院 | 白层人民法庭法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类; | 1 | 详细 |
| 09400706 | 贞丰县人民法院 | 鲁贡人民法庭法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类; | 3 | 详细 |
| 09400801 | 贞丰县人民政府珉谷街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09400901 | 贞丰县人民政府丰茂街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | | 1 | 详细 |
| 09401001 | 贞丰县人民政府龙兴街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09401002 | 贞丰县人民政府龙兴街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | | 1 | 详细 |
| 09401101 | 贞丰县者相镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09401201 | 贞丰县北盘江镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | | 1 | 详细 |
| 09401202 | 贞丰县北盘江镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | | 1 | 详细 |
| 09401301 | 贞丰县白层镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09401401 | 贞丰县鲁贡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09401402 | 贞丰县鲁贡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09401501 | 贞丰县小屯镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09401601 | 贞丰县挽澜镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09401701 | 贞丰县沙坪镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09401702 | 贞丰县沙坪镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
| 09401801 | 贞丰县连环乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09401802 | 贞丰县连环乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | | 1 | 详细 |
| 09401901 | 贞丰县平街乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09402001 | 贞丰县鲁容乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09402002 | 贞丰县鲁容乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | | 2 | 详细 |
| 09500101 | 中共普安县纪律检查委员会普安县监察委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类; | 1 | 详细 |
| 09500201 | 普安县基层财政管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类、金融学类、财政学类; | 1 | 详细 |
| 09500301 | 普安县人民法院 | 审判辅助人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 |
| 09500302 | 普安县人民法院 | 审判辅助人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 |
| 09500401 | 普安县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 |
| 09500402 | 普安县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 |
| 09500501 | 普安县高棉乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09500601 | 普安县新店镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | | 1 | 详细 |
| 09600101 | 晴隆县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 |
| 09600102 | 晴隆县人民检察院 | 司法行政人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学; | 1 | 详细 |
| 09600201 | 晴隆县人民法院 | 审判辅助人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 |
| 09600202 | 晴隆县人民法院 | 司法行政人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类;研究生:工商管理、会计; | 1 | 详细 |
| 09600301 | 晴隆县人民政府莲城街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | | 1 | 详细 |
| 09600401 | 晴隆县人民政府腾龙街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09600501 | 晴隆县茶马镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09700101 | 中共册亨县委办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、法学类; | 1 | 详细 |
| 09700201 | 中共册亨县委宣传部 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类; | 1 | 详细 |
| 09700301 | 册亨县人民法院 | 丫他人民法庭法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 |
| 09700401 | 册亨县林业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:林学类;研究生:林学、风景园林学; | 1 | 详细 |
| 09700501 | 册亨县水务局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:水利类;研究生:水利工程; | 1 | 详细 |
| 09700601 | 册亨县财政局国库集中支付中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、工商管理类、经济学类; | 2 | 详细 |
| 09700701 | 册亨县人民政府者楼街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09700801 | 册亨县人民政府纳福街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09700901 | 册亨县人民政府高洛街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09701001 | 册亨县坡妹镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | | 1 | 详细 |
| 09701002 | 册亨县坡妹镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09701003 | 册亨县坡妹镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09701004 | 册亨县坡妹镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09701101 | 册亨县冗渡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09701102 | 册亨县冗渡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09701103 | 册亨县冗渡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09701201 | 册亨县巧马镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09701202 | 册亨县巧马镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09701203 | 册亨县巧马镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09701204 | 册亨县巧马镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | | 1 | 详细 |
| 09701301 | 册亨县丫他镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09701401 | 册亨县秧坝镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09701402 | 册亨县秧坝镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09701501 | 册亨县弼佑镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09701502 | 册亨县弼佑镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09701503 | 册亨县弼佑镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09701504 | 册亨县弼佑镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | | 1 | 详细 |
| 09701601 | 册亨县八渡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09701602 | 册亨县八渡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | | 1 | 详细 |
| 09701603 | 册亨县八渡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09701701 | 册亨县岩架镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09701702 | 册亨县岩架镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | | 1 | 详细 |
| 09701703 | 册亨县岩架镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09701801 | 册亨县双江镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09701802 | 册亨县双江镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | | 1 | 详细 |
| 09701803 | 册亨县双江镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09701804 | 册亨县双江镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09800101 | 望谟县人民检察院 | 司法行政人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、法学类; | 1 | 详细 |
| 09800102 | 望谟县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 |
| 09800201 | 望谟县人民法院 | 打易人民法庭司法行政人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学; | 1 | 详细 |
| 09800202 | 望谟县人民法院 | 打易人民法庭法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 |
| 09800203 | 望谟县人民法院 | 桑郎人民法庭司法行政人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术; | 1 | 详细 |
| 09800204 | 望谟县人民法院 | 乐旺人民法庭法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 |
| 09800301 | 望谟县自然资源局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、公共管理类、建筑类; | 1 | 详细 |
| 09800401 | 望谟县财政国库支付中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术; | 1 | 详细 |
| 09800501 | 望谟县基层财政管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:财政学类;研究生:应用经济学、工商管理; | 1 | 详细 |
| 09800601 | 望谟县石屯镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09800602 | 望谟县石屯镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | | 1 | 详细 |
| 09800701 | 望谟县乐元镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09800801 | 望谟县乐旺镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09800901 | 望谟县蔗香镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09801001 | 望谟县边饶镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09900101 | 义龙新区新桥镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09900201 | 义龙新区德卧镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 09900301 | 义龙新区司法局 | 龙广镇司法所工作员 | 本科及以上 | 本科:法学类、政治学类、社会学类; | 1 | 详细 |
| 9010101 | 兴义市公安局 | 民警(信息通信) | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术; | 2 | 详细 |
| 9010102 | 兴义市公安局 | 民警 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 9010103 | 兴义市公安局 | 民警 | 本科及以上 | | 4 | 详细 |
| 9010104 | 兴义市公安局 | 民警 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 9010105 | 兴义市公安局 | 民警 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
| 9010106 | 兴义市公安局 | 民警 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 9020101 | 兴仁市公安局 | 民警 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类; | 1 | 详细 |
| 9020102 | 兴仁市公安局 | 民警(金融财会) | 本科及以上 | 本科:经济学(学科门类)、工商管理类; | 2 | 详细 |
| 9020103 | 兴仁市公安局 | 民警(金融财会) | 本科及以上 | 本科:工商管理类; | 1 | 详细 |
| 9020104 | 兴仁市公安局 | 民警 | 本科及以上 | 本科:教育学(学科门类)、中国语言文学类; | 1 | 详细 |
| 9020105 | 兴仁市公安局 | 民警 | 本科及以上 | 本科:教育学(学科门类)、中国语言文学类; | 1 | 详细 |
| 9020106 | 兴仁市公安局 | 民警 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 9020107 | 兴仁市公安局 | 民警 | 本科及以上 | 本科:公安学类; | 1 | 详细 |
| 9020108 | 兴仁市公安局 | 民警 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 9020109 | 兴仁市公安局 | 民警 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 9020110 | 兴仁市公安局 | 民警 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 9020201 | 兴仁市人民法院 | 司法警察 | 本科及以上 | 本科:公安学类; | 1 | 详细 |
| 9030101 | 安龙县公安局 | 民警 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 9030102 | 安龙县公安局 | 民警 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 9030103 | 安龙县公安局 | 民警 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 9030104 | 安龙县公安局 | 民警 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 9030105 | 安龙县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 本科:心理学类、新闻传播学类; | 1 | 详细 |
| 9030106 | 安龙县公安局 | 民警 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 9030107 | 安龙县公安局 | 民警 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
