07000101 | 毕节市公安局七星关分局 | 民警 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07000101 | 毕节市人民政府办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类、计算机及相关专业;研究生:计算机科学与技术、软件工程; | 1 | 详细 |
07000102 | 毕节市公安局七星关分局 | 民警 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07000103 | 毕节市公安局七星关分局 | 民警 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07000104 | 毕节市公安局七星关分局 | 民警 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07000105 | 毕节市公安局七星关分局 | 民警 | 本科及以上 | 本科:法学(学科门类); | 1 | 详细 |
07000106 | 毕节市公安局七星关分局 | 民警 | 本科及以上 | 本科:法学(学科门类); | 1 | 详细 |
07000107 | 毕节市公安局七星关分局 | 民警 | 本科及以上 | 本科:法学(学科门类); | 1 | 详细 |
07000108 | 毕节市公安局七星关分局 | 民警 | 本科及以上 | 本科:法学(学科门类); | 1 | 详细 |
07000201 | 大方县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学; | 2 | 详细 |
07000201 | 毕节市人民政府驻深圳办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
07000202 | 大方县公安局 | 民警(信息通信) | 本科及以上 | 本科:计算机类、计算机及相关专业;研究生:计算机科学与技术; | 2 | 详细 |
07000301 | 织金县公安局 | 民警(信息通信) | 本科及以上 | 本科:计算机类、计算机及相关专业;研究生:计算机科学与技术; | 3 | 详细 |
07000301 | 毕节市中级人民法院 | 法官助理 | 研究生 | 研究生:法学(一级学科)、法律; | 4 | 详细 |
07000302 | 织金县公安局 | 民警(交通安全技术) | 本科及以上 | 本科:电子信息类、自动化类;研究生:交通信息工程及控制、交通运输规划与管理; | 1 | 详细 |
07000302 | 毕节市中级人民法院 | 司法行政人员 | 研究生 | 研究生:工商管理; | 1 | 详细 |
07000303 | 织金县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 本科:法学类、公安学类、公安技术类;研究生:法学(一级学科)、法律(专业硕士)、公安学、公安技术; | 3 | 详细 |
07000304 | 织金县公安局 | 民警 | 本科及以上 | | 3 | 详细 |
07000401 | 纳雍县公安局 | 民警(金融财会) | 本科及以上 | 本科:经济学(学科门类);研究生:经济学、会计(专业硕士); | 1 | 详细 |
07000401 | 毕节市工业和信息化局 | 工作人员 | 研究生 | 研究生:工学(门类)、经济学(门类); | 1 | 详细 |
07000402 | 纳雍县公安局 | 民警 | 本科及以上 | 本科:法学(学科门类);研究生:法学(学科门类)、法律(专业硕士); | 2 | 详细 |
07000403 | 纳雍县公安局 | 民警(信息通信) | 本科及以上 | 本科:计算机类、计算机及相关专业;研究生:计算机科学与技术; | 1 | 详细 |
07000404 | 纳雍县公安局 | 民警(法医) | 本科及以上 | 本科:法医学类;研究生:法医相关专业; | 1 | 详细 |
07000501 | 赫章县公安局 | 民警 | 本科及以上 | | 3 | 详细 |
07000501 | 毕节市市场监督管理局 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07000502 | 赫章县公安局 | 民警 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
07000503 | 赫章县公安局 | 民警 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07000504 | 赫章县公安局 | 民警 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07000505 | 赫章县公安局 | 民警 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
07000506 | 赫章县公安局 | 民警 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
07000507 | 赫章县公安局 | 民警 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07000508 | 赫章县公安局 | 民警 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
07000509 | 赫章县公安局 | 民警 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07000510 | 赫章县公安局 | 民警 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07000601 | 毕节市市场监督管理局贵州百里杜鹃管理区分局 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07000701 | 毕节市农业农村局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:农学(门类)、中国语言文学类;研究生:农学(门类)、中国语言文学; | 1 | 详细 |
07000801 | 毕节市卫生健康局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计及相关专业、会计;研究生:工商管理、会计; | 1 | 详细 |
07000802 | 毕节市卫生健康局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:医学(门类);研究生:医学(门类); | 1 | 详细 |
07000901 | 毕节市文化广电旅游局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:旅游管理类;研究生:旅游管理; | 2 | 详细 |
07001001 | 毕节市生态环境局大方分局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类;研究生:环境科学与工程; | 1 | 详细 |
07001101 | 毕节市住房公积金管理中心 | 市直管理部工作员 | 本科及以上 | 本科:会计及相关专业、会计、财政学类;研究生:工商管理、会计、应用经济学、审计; | 1 | 详细 |
07001201 | 中共毕节市七星关区纪律检查委员会毕节市七星关区监察委员会派驻第六纪检监察组 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 |
07001301 | 中共毕节市七星关区纪律检查委员会毕节市七星关区监察委员会派驻第八纪检监察组 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 2 | 详细 |
07001401 | 中共毕节市七星关区委办公室 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07001501 | 中共毕节市七星关区委组织部 | 工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
07001601 | 中共毕节市七星关区委机构编制委员会办公室 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07001701 | 毕节市七星关区人民政府办公室 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07001801 | 毕节市七星关区财政局 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07001901 | 毕节市七星关区投资促进局 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07002001 | 毕节市七星关区市场监督管理局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:机械类;研究生:机械工程; | 1 | 详细 |
07002002 | 毕节市七星关区市场监督管理局 | 市东分局工作员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07002003 | 毕节市七星关区市场监督管理局 | 市西分局工作员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
07002004 | 毕节市七星关区市场监督管理局 | 何官屯分局工作员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07002005 | 毕节市七星关区市场监督管理局 | 小吉场分局工作员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
07002006 | 毕节市七星关区市场监督管理局 | 青场分局工作员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07002007 | 毕节市七星关区市场监督管理局 | 普宜分局工作员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07002101 | 毕节市七星关区人民法院 | 林口人民法庭法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 2 | 详细 |
07002102 | 毕节市七星关区人民法院 | 普宜人民法庭法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 |
07002103 | 毕节市七星关区人民法院 | 青场人民法庭法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 |
07002104 | 毕节市七星关区人民法院 | 杨家湾人民法庭法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 |
07002201 | 七星关区阴底彝族苗族白族乡人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07002301 | 七星关区阿市苗族彝族乡人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07002401 | 七星关区大银镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07002501 | 七星关区普宜镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07002601 | 七星关区田坝镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07002701 | 七星关区林口镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07002801 | 七星关区田坎彝族乡人民政府 | 工作人员 | 大专及以上 | | 1 | 详细 |
07002901 | 七星关区八寨镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07003001 | 七星关区朱昌镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07003101 | 七星关区何官屯镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07003201 | 七星关区青场镇人民政府 | 工作人员 | 大专及以上 | | 1 | 详细 |
07003301 | 七星关区长春堡镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07003401 | 七星关区鸭池镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07003501 | 七星关区放珠镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07003601 | 七星关区撒拉溪镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07003701 | 大方县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 6 | 详细 |
07003801 | 大方县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 |
07003901 | 大方县财政局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、会计及相关专业、会计;研究生:应用经济学、工商管理、会计、金融; | 1 | 详细 |
07004001 | 大方县能源局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:地质类;研究生:地质资源与地质工程、矿业工程、地质学; | 1 | 详细 |
07004101 | 大方县老年大学 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计及相关专业、会计;研究生:工商管理、会计; | 1 | 详细 |
07004201 | 大方县投资促进局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07004202 | 大方县投资促进局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
07004301 | 大方县社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07004401 | 大方县市场监督管理局 | 长石分局工作员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07004402 | 大方县市场监督管理局 | 雨冲分局工作员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07004501 | 大方县红旗街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07004601 | 大方县九驿街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07004701 | 大方县东关乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07004801 | 大方县绿塘乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | | 1 | 详细 |
07004901 | 大方县鼎新彝族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07005001 | 大方县牛场苗族彝族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | | 1 | 详细 |
07005101 | 大方县凤山彝族蒙古族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07005201 | 大方县八堡彝族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07005301 | 大方县果瓦乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07005401 | 大方县星宿苗族彝族仡佬族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | | 1 | 详细 |
07005501 | 大方县羊场镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07005601 | 大方县瓢井镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07005701 | 大方县长石镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07005801 | 大方县六龙镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07005901 | 中共黔西市纪律检查委员会黔西市监察委员会派驻第七纪检监察组 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 |
07006001 | 中共黔西市纪律检查委员会黔西市监察委员会派驻第八纪检监察组 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 |
07006101 | 中共黔西市委党校 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 |
07006102 | 中共黔西市委党校 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学; | 1 | 详细 |
07006201 | 黔西市人民法院 | 司法行政人员 | 本科及以上 | 本科:计算机及相关专业、计算机类;研究生:计算机科学与技术、软件工程; | 1 | 详细 |
07006202 | 黔西市人民法院 | 司法行政人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07006203 | 黔西市人民法院 | 司法行政人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07006204 | 黔西市人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 2 | 详细 |
07006205 | 黔西市人民法院 | 绿化人民法庭法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 |
07006301 | 黔西市发展和改革局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类;研究生:环境科学与工程; | 1 | 详细 |
07006302 | 黔西市发展和改革局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类;研究生:经济学(门类); | 1 | 详细 |
07006401 | 黔西市市场监督管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07006402 | 黔西市市场监督管理局 | 绿化分局工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07006403 | 黔西市市场监督管理局 | 定新乡市场监督管理所工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07006501 | 黔西市自然资源局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
07006601 | 黔西市能源局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、经济学类、哲学类、中国语言文学类、能源动力类;研究生:法学(一级学科)、法律、经济学(门类)、哲学(一级学科)、中国语言文学、动力工程及工程热物理; | 1 | 详细 |
07006701 | 黔西市供销合作社联合社 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类; | 1 | 详细 |
07006702 | 黔西市供销合作社联合社 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类; | 1 | 详细 |
07006801 | 黔西市水西街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07006901 | 黔西市重新镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
07007001 | 黔西市大关镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
07007002 | 黔西市大关镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07007101 | 黔西市林泉镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
07007102 | 黔西市林泉镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07007201 | 黔西市素朴镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07007202 | 黔西市素朴镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07007301 | 黔西市金兰镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
07007302 | 黔西市金兰镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07007401 | 黔西市钟山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07007402 | 黔西市钟山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
07007501 | 黔西市定新彝族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
07007502 | 黔西市定新彝族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
07007601 | 黔西市中建苗族彝族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07007602 | 黔西市中建苗族彝族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
07007603 | 黔西市中建苗族彝族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07007701 | 黔西市绿化白族彝族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07007801 | 黔西市铁石苗族彝族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07007802 | 黔西市铁石苗族彝族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07007901 | 黔西市中坪镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
07007902 | 黔西市中坪镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07008001 | 黔西市五里布依族苗族乡人民政府 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
07008002 | 黔西市五里布依族苗族乡人民政府 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07008003 | 黔西市五里布依族苗族乡人民政府 | 党政综合办公室工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07008101 | 黔西市文峰街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07008102 | 黔西市文峰街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07008201 | 黔西市协和镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
07008202 | 黔西市协和镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | | 1 | 详细 |
07008203 | 黔西市协和镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | | 1 | 详细 |
07008204 | 黔西市协和镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07008301 | 中共金沙县纪律检查委员会金沙县监察委员会派驻第五纪检监察组 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计及相关专业、会计;研究生:工商管理、会计、审计; | 1 | 详细 |
07008401 | 中共金沙县纪律检查委员会金沙县监察委员会派驻第七纪检监察组 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计及相关专业、会计;研究生:工商管理、会计、审计; | 1 | 详细 |
07008501 | 中共金沙县委机构编制委员会办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07008601 | 中共金沙县委组织部 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类;研究生:哲学(一级学科)、中国语言文学、新闻传播学、新闻与传播; | 2 | 详细 |
07008602 | 中共金沙县委组织部 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、哲学类;研究生:哲学(一级学科)、中国语言文学、新闻传播学、新闻与传播; | 2 | 详细 |
07008701 | 金沙县人民法院 | 司法行政人员 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类;研究生:新闻传播学、新闻与传播; | 1 | 详细 |
07008702 | 金沙县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 4 | 详细 |
07008801 | 金沙县人民检察院 | 沙土片区中心检察室检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 |
07008901 | 金沙县自然资源局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学; | 1 | 详细 |
07008902 | 金沙县自然资源局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、测绘类、建筑类;研究生:法学(一级学科)、法律、测绘科学与技术、建筑学、城乡规划学、风景园林学、风景园林; | 1 | 详细 |
07009001 | 金沙县市场监督管理局 | 鼓场分局工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07009002 | 金沙县市场监督管理局 | 岩孔分局工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07009003 | 金沙县市场监督管理局 | 新化分局工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
07009004 | 金沙县市场监督管理局 | 西洛街道食品药品监督管理所工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07009005 | 金沙县市场监督管理局 | 柳塘镇食品药品监督管理所工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07009101 | 金沙县岩孔街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07009201 | 金沙县五龙街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07009301 | 金沙县民兴街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07009401 | 金沙县石场苗族彝族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07009501 | 金沙县太平彝族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 3 | 详细 |
07009601 | 金沙县马路彝族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
07009701 | 金沙县新化苗族彝族满族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
07009702 | 金沙县新化苗族彝族满族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
07009801 | 金沙县清池镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07009802 | 金沙县清池镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | | 1 | 详细 |
07009901 | 金沙县禹谟镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07010001 | 金沙县岚头镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 4 | 详细 |
07010101 | 金沙县沙土镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 3 | 详细 |
07010201 | 金沙县平坝镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07010301 | 金沙县木孔镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07010401 | 金沙县长坝镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | | 1 | 详细 |
07010501 | 金沙县茶园镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07010601 | 中共织金县委办公室 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类;研究生:中国语言文学、新闻传播学、新闻与传播; | 3 | 详细 |
07010701 | 织金县财政局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学(门类);研究生:经济学(门类); | 2 | 详细 |
07010801 | 织金县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 |
07010802 | 织金县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 |
07010803 | 织金县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 |
07010901 | 织金县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 2 | 详细 |
07010902 | 织金县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 2 | 详细 |
07010903 | 织金县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 |
07011001 | 织金县人民政府金凤街道办事处 | 工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
07011101 | 织金县人民政府三甲街道办事处 | 工作人员 | 大专及以上 | | 1 | 详细 |
07011201 | 织金县人民政府八步街道办事处 | 工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
07011301 | 织金县人民政府绮陌街道办事处 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07011401 | 织金县牛场镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
07011501 | 织金县猫场镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07011601 | 织金县化起镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07011701 | 织金县以那镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
07011801 | 织金县三塘镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
07011901 | 织金县珠藏镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07012001 | 织金县自强苗族乡人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
07012101 | 织金县官寨苗族乡人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07012102 | 织金县官寨苗族乡人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07012103 | 织金县官寨苗族乡人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07012201 | 织金县茶店布依族苗族彝族乡人民政府 | 工作人员 | 大专及以上 | | 1 | 详细 |
07012301 | 织金县金龙苗族彝族布依族乡人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07012302 | 织金县金龙苗族彝族布依族乡人民政府 | 工作人员 | 大专及以上 | | 1 | 详细 |
07012401 | 织金县后寨苗族乡人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07012501 | 织金县马场镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07012601 | 织金县上坪寨乡人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07012701 | 织金县纳雍乡人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07012801 | 织金县板桥镇人民政府 | 工作人员 | 大专及以上 | | 2 | 详细 |
07012901 | 织金县白泥镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07013001 | 织金县少普镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
07013101 | 中共纳雍县纪律检查委员会纳雍县监察委员会派驻第一纪检监察组 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 |
07013201 | 中共纳雍县纪律检查委员会纳雍县监察委员会派驻第三纪检监察组 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 详细 |
07013301 | 纳雍县人民政府办公室 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07013302 | 纳雍县人民政府办公室 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07013401 | 纳雍县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 3 | 详细 |
07013501 | 纳雍县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 2 | 详细 |
07013502 | 纳雍县人民法院 | 司法行政人员 | 本科及以上 | 本科:电子信息类; | 1 | 详细 |
07013601 | 纳雍县发展和改革局 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07013701 | 纳雍县市场监督管理局 | 雍熙分局工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学(门类); | 1 | 详细 |
07013702 | 纳雍县市场监督管理局 | 雍熙分局工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
07013703 | 纳雍县市场监督管理局 | 文昌分局工作人员 | 本科及以上 | 本科:化工与制药类; | 1 | 详细 |
07013704 | 纳雍县市场监督管理局 | 文昌分局工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类、计算机及相关专业; | 1 | 详细 |
07013705 | 纳雍县市场监督管理局 | 龙场分局工作人员 | 本科及以上 | 本科:机械类; | 1 | 详细 |
07013706 | 纳雍县市场监督管理局 | 百兴分局工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学(门类); | 1 | 详细 |
07013707 | 纳雍县市场监督管理局 | 勺窝分局工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07013708 | 纳雍县市场监督管理局 | 阳长分局工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类、计算机及相关专业; | 1 | 详细 |
07013801 | 纳雍县社会保险事业局 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
07013802 | 纳雍县社会保险事业局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:社会学类; | 1 | 详细 |
07013803 | 纳雍县社会保险事业局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:临床医学类; | 1 | 详细 |
07013901 | 中共纳雍县委党史研究室 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类; | 1 | 详细 |
