| 10800101 | 黔南州中级人民法院 | 法官助理 | 研究生 | 研究生:法学(0301)、法律(0351); | 5 | 详细 |
| 10800201 | 黔南州州级财政国库支付中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计及相关专业、财政学类(0202)、金融学类(0203);研究生:经济学(02)、会计学(120201)、会计(1253); | 1 | 详细 |
| 10800301 | 黔南州住房公积金管理中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计及相关专业;研究生:经济学(02)、会计学(120201)、会计(1253); | 1 | 详细 |
| 10800302 | 黔南州住房公积金管理中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机及相关专业;研究生:计算机科学与技术(0812); | 1 | 详细 |
| 10800401 | 黔南州供销社合作社联合社 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学(02)、会计及相关专业、财政学类(0202)、金融学类(0203);研究生:经济学(02)、会计学(120201)、会计(1253); | 2 | 详细 |
| 10800501 | 中共黔南州纪律检查委员会、黔南州监察委员会 | 纪检监察人员 | 本科及以上 | 本科:法学(030101K)、会计学(120203K)、审计学(120207)、财政学(020201K)、金融学(020301K);研究生:法学(0301,不含法学理论和法律史专业)、法律(0351)、会计学(120201)、会计(1253)、审计(0257)、财政学(020203)、金融学(020204,不含保险学)、金融(0251); | 2 | 详细 |
| 10800601 | 黔南州救助管理站 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计及相关专业;研究生:经济学(02)、会计学(120201)、会计(1253); | 1 | 详细 |
| 10800701 | 黔南州社会保险事业局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计及相关专业; | 1 | 详细 |
| 10800801 | 黔南州水务局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501); | 1 | 详细 |
| 10800901 | 中共黔南州委党校 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10801001 | 黔南州应急管理综合行政执法支队 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10801002 | 黔南州应急管理综合行政执法支队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学(03);研究生:法学(03)、法律(0351); | 1 | 详细 |
| 10801101 | 黔南州发展和改革局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501); | 1 | 详细 |
| 10801201 | 黔南州卫生健康局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、公共管理类(1204)、图书情报与档案管理类(1205); | 1 | 详细 |
| 10801301 | 黔南州卫生健康综合行政执法支队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:公共卫生与预防医学类(1004)、法学类(0301); | 1 | 详细 |
| 10801401 | 中共都匀市纪律检查委员会、都匀市监察委员会 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10801501 | 中共都匀市委机构编制委员会办公室 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、法学类(0301);研究生:中国语言文学(0501)、法学(0301)、法律(0351); | 1 | 详细 |
| 10801601 | 都匀市发展和改革局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:统计学类(0712); | 1 | 详细 |
| 10801602 | 都匀市发展和改革局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:建筑类(0828);研究生:建筑学(0813); | 1 | 详细 |
| 10801603 | 都匀市发展和改革局 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10801701 | 都匀市财政局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计及相关专业; | 1 | 详细 |
| 10801801 | 都匀市住房和城乡建设局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类(0810)、计算机类(0809)、建筑类(0828); | 2 | 详细 |
| 10801901 | 都匀市农业农村局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生: ; | 1 | 详细 |
| 10801902 | 都匀市农业农村局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计及相关专业;研究生: ; | 1 | 详细 |
| 10802001 | 都匀市卫生健康局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:临床医学类(1002)、中西医结合类(1006)、公共卫生与预防医学类(1004); | 1 | 详细 |
| 10802002 | 都匀市卫生健康局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:临床医学类(1002)、中西医结合类(1006)、公共卫生与预防医学类(1004); | 1 | 详细 |
| 10802101 | 都匀市市场监督管理局 | 文峰分局工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10802102 | 都匀市市场监督管理局 | 广惠分局工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10802103 | 都匀市市场监督管理局 | 小围寨分局工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
| 10802104 | 都匀市市场监督管理局 | 沙包堡分局工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10802105 | 都匀市市场监督管理局 | 墨冲分局工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10802106 | 都匀市市场监督管理局 | 平浪分局工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10802201 | 都匀市投资促进局 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10802202 | 都匀市投资促进局 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10802301 | 都匀市举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10802302 | 都匀市举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10802401 | 都匀市财政国库集中收付中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计及相关专业; | 1 | 详细 |
| 10802501 | 都匀市社会保险事业局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301); | 2 | 详细 |
| 10802601 | 都匀市就业服务管理局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503); | 1 | 详细 |
| 10802701 | 都匀市劳动保障监察大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809); | 2 | 详细 |
| 10802801 | 都匀市匀东镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10802802 | 都匀市匀东镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10802803 | 都匀市匀东镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
| 10802804 | 都匀市匀东镇人民政府 | 工作人员 | 大专及以上 | | 1 | 详细 |
| 10802901 | 都匀市毛尖镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10803001 | 都匀市平浪镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10803002 | 都匀市平浪镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10803101 | 都匀市乡镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 7 | 详细 |
| 10803102 | 都匀市乡镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 5 | 详细 |
| 10803201 | 都匀市人民政府小围寨办事处 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10803202 | 都匀市人民政府小围寨办事处 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10803301 | 都匀市街道办事处 | 工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
| 10803401 | 都匀市人民政府绿茵湖办事处 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10803501 | 福泉市人民法院 | 司法行政人员 | 本科及以上 | 本科:计算机及相关专业;研究生:计算机科学与技术(0812); | 1 | 详细 |
| 10803502 | 福泉市人民法院 | 司法行政人员 | 本科及以上 | 本科:会计及相关专业;研究生:应用经济学(0202)、金融(0251)、应用统计(0252)、税务(0253)、保险(0255); | 1 | 详细 |
| 10803503 | 福泉市人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351); | 2 | 详细 |
| 10803601 | 福泉市人民检察院 | 检察辅助人员 | 本科及以上 | 本科:法学(03); | 1 | 详细 |
| 10803602 | 福泉市人民检察院 | 检察辅助人员 | 本科及以上 | 本科:法学(03); | 1 | 详细 |
| 10803701 | 福泉市国库支付中心 | 工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
| 10803801 | 福泉市社会保险事业局 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10803901 | 福泉市投资促进局 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10804001 | 福泉市卫生监督局 | 工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
| 10804101 | 福泉市乡镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 6 | 详细 |
| 10804102 | 福泉市乡镇人民政府 | 工作人员 | 大专及以上 | | 4 | 详细 |
| 10804201 | 福泉市人民政府金山街道办事处 | 工作人员 | 本科及以上 | | 4 | 详细 |
| 10804301 | 福泉市人民政府马场坪街道办事处 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10804401 | 福泉市道坪镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 3 | 详细 |
| 10804501 | 福泉市龙昌镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
| 10804601 | 福泉市仙桥乡人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
| 10804701 | 瓮安县人民法院 | 猴场人民法庭法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学(03); | 2 | 详细 |
| 10804702 | 瓮安县人民法院 | 玉山人民法庭法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学(03); | 2 | 详细 |
| 10804703 | 瓮安县人民法院 | 中坪人民法庭法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学(03); | 1 | 详细 |
| 10804704 | 瓮安县人民法院 | 珠藏人民法庭法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学(03); | 1 | 详细 |
| 10804801 | 瓮安县人民检察院 | 司法行政人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501); | 1 | 详细 |
| 10804802 | 瓮安县人民检察院 | 司法行政人员 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503);研究生:新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552); | 1 | 详细 |
| 10804901 | 中共瓮安县委办公室 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501); | 1 | 详细 |
| 10805001 | 瓮安县人民政府办公室 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学(02)、文学(05); | 1 | 详细 |
| 10805101 | 中共瓮安县委组织部 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:马克思主义理论类(0305)、历史学类(0601)、中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503)、政治学类(0302); | 1 | 详细 |
| 10805201 | 中共瓮安县委巡察工作领导小组办公室 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木工程(081001)、水利水电工程(081101)、工程造价(120105)、会计学(120203K)、审计学(120207); | 1 | 详细 |
| 10805301 | 瓮安县交通运输局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、法学类(0301); | 1 | 详细 |
| 10805401 | 瓮安县司法局 | 瓮水司法所司法助理员 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301); | 1 | 详细 |
| 10805402 | 瓮安县司法局 | 猴场司法所司法助理员 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301); | 1 | 详细 |
| 10805403 | 瓮安县司法局 | 天文司法所司法助理员 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301); | 1 | 详细 |
| 10805501 | 瓮安县乡镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 3 | 详细 |
| 10805502 | 瓮安县乡镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 3 | 详细 |
| 10805503 | 瓮安县乡镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 3 | 详细 |
| 10805601 | 中共贵定县纪律检查委员会、贵定县监察委员会 | 纪检监察人员 | 本科及以上 | 本科:法学(030101K)、会计学(120203K)、审计学(120207)、财务管理(120204)、工程造价(120105);研究生:法学(03)、法律(0351); | 2 | 详细 |
| 10805602 | 中共贵定县纪律检查委员会、贵定县监察委员会 | 执纪执法工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学(030101K)、会计学(120203K)、审计学(120207)、财务管理(120204)、工程造价(120105); | 1 | 详细 |
| 10805603 | 中共贵定县纪律检查委员会、贵定县监察委员会 | 执纪执法工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学(030101K)、会计学(120203K)、审计学(120207)、财务管理(120204)、工程造价(120105); | 1 | 详细 |
| 10805701 | 贵定县举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学(030101K)、会计学(120203K)、审计学(120207)、财务管理(120204)、工程造价(120105); | 2 | 详细 |
| 10805801 | 贵定县市场监督管理局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301); | 1 | 详细 |
| 10805802 | 贵定县市场监督管理局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301); | 1 | 详细 |
| 10805803 | 贵定县市场监督管理局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科: 生物工程类(0830)、管理科学与工程类(1201); | 2 | 详细 |
| 10805804 | 贵定县市场监督管理局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类(0827); | 2 | 详细 |
| 10805901 | 贵定县农村党员干部现代远程教育办公室(县委党建办、县委党代表联络办) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809); | 1 | 详细 |
| 10805902 | 贵定县农村党员干部现代远程教育办公室(县委党建办、县委党代表联络办) | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10806001 | 贵定县乡镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 7 | 详细 |
| 10806002 | 贵定县乡镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 5 | 详细 |
| 10806003 | 贵定县乡镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 7 | 详细 |
| 10806004 | 贵定县乡镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 5 | 详细 |
| 10806101 | 贵定县昌明镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10806102 | 贵定县昌明镇人民政府 | 工作人员 | 大专及以上 | | 1 | 详细 |
| 10806201 | 贵定县新巴镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10806301 | 贵定县金南街道办事处 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10806302 | 贵定县金南街道办事处 | 工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
| 10806303 | 贵定县金南街道办事处 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10806401 | 贵定县宝山街道办事处 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10806501 | 贵定县人民检察院 | 检察辅助人员 | 本科及以上 | 本科:法学(03); | 1 | 详细 |
| 10806601 | 龙里县举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351); | 1 | 详细 |
| 10806602 | 龙里县举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351); | 1 | 详细 |
| 10806603 | 龙里县举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学(02)、会计及相关专业;研究生:经济学(02)、会计(1253)、会计学(120201); | 1 | 详细 |
| 10806701 | 龙里县农村党员干部现代远程教育办公室(县委党建办、县委党代表联络办) | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10806801 | 龙里县司法局 | 洗马司法行政人员 | 本科及以上 | 本科:法学(03);研究生:法学(0301)、法律(0351); | 1 | 详细 |
| 10806901 | 龙里县社会保险事业局 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10807001 | 龙里县就业局 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10807101 | 龙里县供销社合作社联合社 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501); | 1 | 详细 |
| 10807102 | 龙里县供销社合作社联合社 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10807201 | 龙里县冠山街道办事处 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10807301 | 龙里县龙山镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10807401 | 龙里县洗马镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10807402 | 龙里县洗马镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10807501 | 龙里县人民法院 | 司法行政人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10807502 | 龙里县人民法院 | 司法行政人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10807601 | 龙里县人民检察院 | 检察辅助人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10807701 | 惠水县司法局 | 濛江司法所司法行政人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10807801 | 惠水县财政局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学(02)、工学(08)、管理学(12); | 1 | 详细 |
| 10807901 | 惠水县发展和改革局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学(02); | 1 | 详细 |
| 10808001 | 惠水县供销合作社联合社 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10808101 | 惠水县社会保险事业局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301); | 3 | 详细 |
| 10808102 | 惠水县社会保险事业局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计及相关专业、计算机及相关专业; | 2 | 详细 |
| 10808201 | 惠水县就业局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503); | 4 | 详细 |
| 10808202 | 惠水县就业局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)、审计学(120207); | 2 | 详细 |
| 10808301 | 惠水县劳动监察大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301); | 3 | 详细 |
| 10808401 | 惠水县应急管理综合行政执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
| 10808501 | 惠水县投资促进局 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10808502 | 惠水县投资促进局 | 工作人员 | 本科及以上 | | 3 | 详细 |
| 10808601 | 惠水县消费者协会 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10808701 | 惠水县市场监督管理局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809); | 1 | 详细 |
| 10808801 | 惠水县住房和城乡建设局 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10808901 | 惠水县工业和信息化局 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10809001 | 惠水县农村党员干部现代远程教育办公室(县委党建办、县委党代表联络办) | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10809101 | 惠水县濛江街道办事处 | 工作人员 | 本科及以上 | | 4 | 详细 |
| 10809102 | 惠水县濛江街道办事处 | 工作人员 | 本科及以上 | | 7 | 详细 |
| 10809201 | 惠水县街道办事处 | 工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
| 10809301 | 惠水县好花红镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 7 | 详细 |
| 10809401 | 惠水县断杉镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 7 | 详细 |
| 10809501 | 惠水县羡塘镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 6 | 详细 |
| 10809601 | 惠水县摆金镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 8 | 详细 |
| 10809701 | 惠水县雅水镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 6 | 详细 |
| 10809801 | 惠水县王佑镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 6 | 详细 |
| 10809901 | 惠水县乡镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 7 | 详细 |
| 10809902 | 惠水县乡镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 6 | 详细 |
| 10810001 | 长顺县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(03)、法律(0351); | 1 | 详细 |
| 10810002 | 长顺县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(03)、法律(0351); | 1 | 详细 |
| 10810003 | 长顺县人民法院 | 司法行政人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
| 10810101 | 长顺县应急管理局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301); | 1 | 详细 |
| 10810201 | 长顺县扶贫开发办公室 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:文学(05); | 1 | 详细 |
| 10810301 | 长顺县退役军人事务局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301); | 1 | 详细 |
| 10810401 | 长顺县投资促进局 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10810402 | 长顺县投资促进局 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10810501 | 长顺县就业局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301); | 1 | 详细 |
| 10810502 | 长顺县就业局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301); | 1 | 详细 |
| 10810601 | 长顺县社会保险事业局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0809); | 1 | 详细 |
| 10810602 | 长顺县社会保险事业局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类(0810); | 1 | 详细 |
| 10810701 | 长顺县应急管理综合行政执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类(0829)、矿业类(0815); | 1 | 详细 |
| 10810702 | 长顺县应急管理综合行政执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:化工与制药类(0813)、化学类(0703); | 1 | 详细 |
| 10810801 | 长顺县卫生健康综合行政执法大队 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:医学(10)、法学类(0301); | 1 | 详细 |
| 10810901 | 长顺县长寨街道办事处 | 工作人员 | 大专及以上 | | 1 | 详细 |
| 10810902 | 长顺县长寨街道办事处 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10811001 | 独山县住房和城乡建设局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:管理科学与工程类(1201); | 1 | 详细 |
| 10811101 | 独山县交通运输局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301); | 1 | 详细 |
| 10811201 | 独山县投资促进局 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10811301 | 独山县就业局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计及相关专业; | 1 | 详细 |
| 10811302 | 独山县就业局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202); | 1 | 详细 |
| 10811401 | 独山县社会保险事业局 | 工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
| 10811402 | 独山县社会保险事业局 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10811403 | 独山县社会保险事业局 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10811501 | 独山县会计核算中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201); | 2 | 详细 |
| 10811601 | 独山县市场监督管理局 | 麻万分局工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10811701 | 独山县麻尾镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 4 | 详细 |
| 10811702 | 独山县麻尾镇人民政府 | 工作人员 | 大专及以上 | | 1 | 详细 |
| 10811801 | 独山县乡镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 4 | 详细 |
| 10811802 | 独山县乡镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 4 | 详细 |
| 10811901 | 独山县上司镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
| 10812001 | 独山县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301); | 1 | 详细 |
| 10812101 | 三都水族自治县举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学(03); | 1 | 详细 |
| 10812201 | 三都水族自治县投资促进局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503); | 1 | 详细 |
| 10812301 | 三都水族自治县司法局 | 凤羽司法所司法助理员 | 本科及以上 | 本科:法学(03); | 1 | 详细 |
| 10812401 | 三都水族自治县大河镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10812501 | 三都水族自治县乡镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 5 | 详细 |
| 10812502 | 三都水族自治县乡镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 3 | 详细 |
| 10812601 | 三都水族自治县普安镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10812701 | 三都水族自治县都江镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10812801 | 三都水族自治县中和镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10812802 | 三都水族自治县中和镇人民政府 | 工作人员 | 大专及以上 | | 1 | 详细 |
| 10812901 | 三都水族自治县周覃镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10813001 | 三都水族自治县九阡镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10813101 | 三都水族自治县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学(03); | 2 | 详细 |
| 10813201 | 荔波县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学(03); | 2 | 详细 |
| 10813301 | 荔波县人民检察院 | 司法行政人员 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207); | 1 | 详细 |
| 10813302 | 荔波县人民检察院 | 司法行政人员 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类(0503)、中国语言文学类(0501)、法学类(0301);研究生:新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552)、中国语言文学(0501)、法学(03)、法律(0351); | 1 | 详细 |
| 10813401 | 荔波县玉屏街道办事处 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10813402 | 荔波县玉屏街道办事处 | 工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 详细 |
| 10813501 | 荔波县乡镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 4 | 详细 |
| 10813502 | 荔波县乡镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 4 | 详细 |
| 10813503 | 荔波县乡镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 4 | 详细 |
| 10813601 | 中共平塘县委办公室 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、政治学类(0302)、公共管理类(1204);研究生:中国语言文学(0501)、政治学(0302)、公共管理(1204、1252); | 1 | 详细 |
| 10813701 | 中共平塘县委宣传部 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10813801 | 中共平塘县委政法委员会 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351); | 1 | 详细 |
| 10813901 | 平塘县司法局 | 塘边司法所司法助理员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10813902 | 平塘县司法局 | 大塘司法所司法助理员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10814001 | 平塘县市场监督管理局 | 大塘分局工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10814002 | 平塘县市场监督管理局 | 塘边分局工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10814101 | 平塘县退役军人事务局 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10814201 | 平塘县医疗保障局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202)、 经济学类(0201);研究生:工商管理(1202、1251)、应用经济学(0202)、金融(0251)、应用统计(0252)、税务(0253)、保险(0255); | 1 | 详细 |
| 10814301 | 共青团平塘县委员会 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202); | 1 | 详细 |
| 10814401 | 平塘县文学艺术界联合会 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501);研究生:中国语言文学(0501); | 1 | 详细 |
| 10814501 | 平塘县科学技术协会 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10814601 | 平塘县举报中心(非公有制经济发展侵权投诉中心) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);研究生:法学(0301)、法律(0351); | 1 | 详细 |
| 10814701 | 平塘县就业局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计及相关专业;研究生:经济学(02)、会计学(120201)、会计(1253); | 1 | 详细 |
| 10814801 | 平塘县社会保险事业局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:临床医学类(1002)、中西医结合类(1006)、药学类(1007);研究生:医学(10); | 1 | 详细 |
| 10814901 | 平塘县乡镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 3 | 详细 |
| 10815001 | 平塘县大塘镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10815101 | 平塘县通州镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10815201 | 平塘县者密镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10815301 | 平塘县甲茶镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 详细 |
| 10815401 | 平塘县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301); | 4 | 详细 |
| 10815402 | 平塘县人民法院 | 司法行政人员 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、会计及相关专业; | 1 | 详细 |
| 10815501 | 平塘县人民检察院 | 司法行政人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类(0501)、新闻传播学类(0503);研究生:中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552); | 1 | 详细 |
| 10815601 | 罗甸县司法局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301); | 2 | 详细 |
