| 3000101 | 中共安顺市委宣传部 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:政治学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、公共管理类; | 1 | 72 | 详细 |
| 3000201 | 中共安顺市委机构编制委员会办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 112 | 详细 |
| 3000301 | 安顺市中级人民法院 | 法官助理 | 研究生 | 研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 34 | 详细 |
| 3000401 | 安顺市人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 107 | 详细 |
| 3000402 | 安顺市人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 7 | 详细 |
| 3000501 | 安顺市发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学(门类);研究生:经济学; | 1 | 54 | 详细 |
| 3000601 | 安顺市教育局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类;研究生:工商管理、会计; | 1 | 30 | 详细 |
| 3000701 | 安顺市司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类; | 1 | 14 | 详细 |
| 3000801 | 安顺市水务局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类; | 1 | 7 | 详细 |
| 3000802 | 安顺市水务局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:水利类; | 1 | 25 | 详细 |
| 3000901 | 安顺市市场监督管理局(知识产权局) | 一级主办及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类;研究生:食品科学与工程; | 1 | 12 | 详细 |
| 3001001 | 安顺市生态环境局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、法学类、中国语言文学类、化学类;研究生:环境科学与工程、法学(一级学科)、法律、中国语言文学、化学工程与技术、化学; | 1 | 46 | 详细 |
| 3001002 | 安顺市生态环境局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、法学类、中国语言文学类、化学类;研究生:环境科学与工程、法学(一级学科)、法律、中国语言文学、化学工程与技术、化学; | 1 | 18 | 详细 |
| 3001101 | 中共安顺市委党史研究室(安顺市人民政府地方志办公室) | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 23 | 详细 |
| 3001201 | 安顺市国库收付中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学(门类); | 1 | 24 | 详细 |
| 3001301 | 安顺市基层财政管理局(安顺市农村综合改革办公室) | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学(门类); | 1 | 9 | 详细 |
| 3001401 | 安顺市社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类; | 1 | 10 | 详细 |
| 3001501 | 安顺市就业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 99 | 详细 |
| 3001601 | 安顺市房屋产权管理处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类;研究生:土木工程; | 1 | 12 | 详细 |
| 3001701 | 安顺市住房公积金管理中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 8 | 详细 |
| 3001801 | 安顺市教育招生考试管理中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术; | 1 | 52 | 详细 |
| 3001901 | 安顺市档案馆 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:图书情报与档案管理类、历史学类、中国语言文学类; | 1 | 102 | 详细 |
| 3002001 | 中共安顺市委党校(安顺行政学院、安顺市社会主义学院、中共安顺市委讲师团) | 一级主任科员及以下工作人员 | 研究生 | 研究生:民族学、中国语言文学、新闻传播学、马克思主义理论; | 1 | 21 | 详细 |
| 3002101 | 中共西秀区纪律检查委员会西秀区监察委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 2 | 52 | 详细 |
| 3002102 | 中共西秀区纪律检查委员会西秀区监察委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 2 | 32 | 详细 |
| 3002201 | 西秀区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 3 | 21 | 详细 |
| 3002202 | 西秀区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 3 | 136 | 详细 |
| 3002203 | 西秀区人民法院 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、中国语言文学类;研究生:法学(一级学科)、法律、中国语言文学; | 1 | 73 | 详细 |
| 3002204 | 西秀区人民法院 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、中国语言文学类;研究生:法学(一级学科)、法律、中国语言文学; | 1 | 16 | 详细 |
| 3002205 | 西秀区人民法院 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:图书情报与档案管理类;研究生:图书情报与档案管理; | 1 | 106 | 详细 |
| 3002206 | 西秀区人民法院 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术、软件工程; | 1 | 39 | 详细 |
| 3002301 | 西秀区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 46 | 详细 |
| 3002302 | 西秀区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 17 | 详细 |
| 3002303 | 西秀区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 49 | 详细 |
| 3002401 | 西秀区人民政府办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 7 | 详细 |
| 3002402 | 西秀区人民政府办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 31 | 详细 |
| 3002403 | 西秀区人民政府办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 18 | 详细 |
| 3002404 | 西秀区人民政府办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 16 | 详细 |
| 3002501 | 西秀区发展和改革局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 16 | 详细 |
| 3002601 | 西秀区住房和城乡建设局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、土木类、建筑类; | 1 | 10 | 详细 |
| 3002602 | 西秀区住房和城乡建设局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、土木类、建筑类; | 1 | 137 | 详细 |
| 3002701 | 西秀区统计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、统计学类; | 2 | 506 | 详细 |
| 3002801 | 西秀区司法局 | 司法助理员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 35 | 详细 |
| 3002802 | 西秀区司法局 | 司法助理员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 20 | 详细 |
| 3002803 | 西秀区司法局 | 司法助理员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 59 | 详细 |
| 3002804 | 西秀区司法局 | 司法助理员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 8 | 详细 |
| 3002901 | 西秀区林业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:林学类、林业工程类、农业经济管理类;研究生:林学、林业工程、农林经济管理; | 2 | 9 | 详细 |
| 3003001 | 西秀区市场监督管理局(知识产权局) | 一级主办及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 10 | 详细 |
| 3003002 | 西秀区市场监督管理局(知识产权局) | 一级主办及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 67 | 详细 |
| 3003003 | 西秀区市场监督管理局(知识产权局) | 一级主办及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 42 | 详细 |
| 3003004 | 西秀区市场监督管理局(知识产权局) | 一级主办及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 4 | 详细 |
| 3003005 | 西秀区市场监督管理局(知识产权局) | 一级主办及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 98 | 详细 |
| 3003006 | 西秀区市场监督管理局(知识产权局) | 一级主办及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 46 | 详细 |
| 3003007 | 西秀区市场监督管理局(知识产权局) | 一级主办及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 76 | 详细 |
| 3003008 | 西秀区市场监督管理局(知识产权局) | 一级主办及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 97 | 详细 |
| 3003009 | 西秀区市场监督管理局(知识产权局) | 一级主办及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 26 | 详细 |
| 3003010 | 西秀区市场监督管理局(知识产权局) | 一级主办及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 3 | 详细 |
| 3003101 | 西秀区基层财政管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:财政学类、工商管理类;研究生:工商管理、会计; | 2 | 75 | 详细 |
| 3003201 | 西秀区社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 64 | 详细 |
| 3003202 | 西秀区社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 11 | 详细 |
| 3003301 | 中共西秀区委党校(西秀区行政学院) | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 4 | 17 | 详细 |
| 3003401 | 西秀区档案馆(西秀区党史研究室) | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:历史学类; | 2 | 14 | 详细 |
| 3003402 | 西秀区档案馆(西秀区党史研究室) | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:图书情报与档案管理类; | 2 | 25 | 详细 |
| 3003403 | 西秀区档案馆(西秀区党史研究室) | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 41 | 详细 |
| 3003501 | 西秀区黄腊布依族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 3 | 详细 |
| 3003502 | 西秀区黄腊布依族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 19 | 详细 |
| 3003503 | 西秀区黄腊布依族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 49 | 详细 |
| 3003601 | 西秀区杨武布依族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 6 | 详细 |
| 3003602 | 西秀区杨武布依族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 109 | 详细 |
| 3003603 | 西秀区杨武布依族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 2 | 详细 |
| 3003701 | 西秀区鸡场布依族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 10 | 详细 |
| 3003702 | 西秀区鸡场布依族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 7 | 详细 |
| 3003801 | 西秀区东屯乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 4 | 详细 |
| 3003901 | 西秀区新场布依族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 26 | 详细 |
| 3003902 | 西秀区新场布依族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 116 | 详细 |
| 3004001 | 西秀区轿子山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 27 | 详细 |
| 3004002 | 西秀区轿子山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 4 | 详细 |
| 3004003 | 西秀区轿子山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 10 | 详细 |
| 3004101 | 西秀区七眼桥镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 36 | 详细 |
| 3004201 | 西秀区大西桥镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 17 | 详细 |
| 3004202 | 西秀区大西桥镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 61 | 详细 |
| 3004301 | 西秀区旧州镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 28 | 详细 |
| 3004302 | 西秀区旧州镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 128 | 详细 |
| 3004401 | 西秀区宁谷镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 21 | 详细 |
| 3004501 | 西秀区蔡官镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 15 | 详细 |
| 3004601 | 西秀区双堡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 15 | 详细 |
| 3004602 | 西秀区双堡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 24 | 详细 |
| 3004701 | 平坝区人民法院 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、管理学; | 1 | 22 | 详细 |
| 3004702 | 平坝区人民法院 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、管理学; | 1 | 20 | 详细 |
| 3004703 | 平坝区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 142 | 详细 |
| 3004704 | 平坝区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 99 | 详细 |
| 3004801 | 平坝区司法局 | 司法助理员 | 本科及以上 | 本科:法学类; | 1 | 30 | 详细 |
| 3004901 | 平坝区纪检监察举报中心(平坝区非公有制经济发展侵权投诉中心) | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、中国语言文学类、经济学类、工商管理类;研究生:法学(一级学科)、法律、中国语言文学、经济学、工商管理; | 1 | 124 | 详细 |
| 3005001 | 平坝区供销合作社联合社 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 14 | 详细 |
| 3005101 | 平坝区基层财政管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:金融学类; | 1 | 75 | 详细 |
| 3005201 | 平坝区安平街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 28 | 详细 |
| 3005301 | 平坝区鼓楼街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 92 | 详细 |
| 3005302 | 平坝区鼓楼街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 54 | 详细 |
| 3005401 | 平坝区夏云镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 13 | 详细 |
| 3005501 | 平坝区白云镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 61 | 详细 |
| 3005502 | 平坝区白云镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 13 | 详细 |
| 3005601 | 平坝区天龙镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 77 | 详细 |
| 3005602 | 平坝区天龙镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 140 | 详细 |
| 3005701 | 平坝区乐平镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 43 | 详细 |
| 3005702 | 平坝区乐平镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | | 1 | 41 | 详细 |
| 3005703 | 平坝区乐平镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 33 | 详细 |
| 3005801 | 平坝区齐伯镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 3 | 详细 |
| 3005802 | 平坝区齐伯镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 3 | 详细 |
| 3005901 | 平坝区羊昌布依族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 6 | 详细 |
| 3005902 | 平坝区羊昌布依族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 42 | 详细 |
| 3005903 | 平坝区羊昌布依族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 56 | 详细 |
| 3005904 | 平坝区羊昌布依族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 19 | 详细 |
| 3006001 | 中共普定县纪律检查委员会普定县监察委员会派驻纪检监察组 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类; | 1 | 14 | 详细 |
| 3006002 | 中共普定县纪律检查委员会普定县监察委员会派驻纪检监察组 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类; | 1 | 9 | 详细 |
| 3006101 | 中共普定县委组织部 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 28 | 详细 |
| 3006201 | 普定县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 67 | 详细 |
| 3006202 | 普定县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 75 | 详细 |
| 3006203 | 普定县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 6 | 详细 |
| 3006204 | 普定县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 20 | 详细 |
| 3006301 | 普定县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 28 | 详细 |
| 3006302 | 普定县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 10 | 详细 |
| 3006303 | 普定县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 13 | 详细 |
| 3006304 | 普定县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 60 | 详细 |
| 3006401 | 普定县教育和科技局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类; | 1 | 14 | 详细 |
| 3006501 | 普定县司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 23 | 详细 |
| 3006502 | 普定县司法局 | 司法助理员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 6 | 详细 |
| 3006601 | 普定县人力资源和社会保障局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 13 | 详细 |
| 3006602 | 普定县人力资源和社会保障局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 86 | 详细 |
| 3006701 | 普定县市场监督管理局(知识产权局) | 一级主办及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 5 | 详细 |
| 3006801 | 普定县林业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 16 | 详细 |
| 3006901 | 普定县国库收付中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类; | 1 | 15 | 详细 |
| 3006902 | 普定县国库收付中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类; | 1 | 21 | 详细 |
| 3006903 | 普定县国库收付中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类; | 1 | 14 | 详细 |
| 3007001 | 普定县社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 90 | 详细 |
| 3007002 | 普定县社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 17 | 详细 |
| 3007101 | 普定县人民政府政务服务中心(县投资促进局) | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 13 | 详细 |
| 3007102 | 普定县人民政府政务服务中心(县投资促进局) | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类; | 1 | 22 | 详细 |
| 3007201 | 普定县档案馆 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类; | 1 | 62 | 详细 |
| 3007202 | 普定县档案馆 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类; | 1 | 46 | 详细 |
| 3007301 | 普定县玉秀街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 7 | 详细 |
| 3007401 | 普定县黄桶街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 15 | 详细 |
| 3007501 | 普定县马官镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 12 | 详细 |
| 3007502 | 普定县马官镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 31 | 详细 |
| 3007601 | 普定县化处镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 18 | 详细 |
| 3007602 | 普定县化处镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 51 | 详细 |
| 3007603 | 普定县化处镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 35 | 详细 |
| 3007604 | 普定县化处镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 5 | 详细 |
| 3007605 | 普定县化处镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 7 | 详细 |
| 3007701 | 普定县白岩镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 50 | 详细 |
| 3007702 | 普定县白岩镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | | 1 | 18 | 详细 |
| 3007703 | 普定县白岩镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | | 1 | 39 | 详细 |
| 3007704 | 普定县白岩镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 15 | 详细 |
| 3007801 | 普定县坪上镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 17 | 详细 |
| 3007802 | 普定县坪上镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 4 | 详细 |
| 3007901 | 普定县鸡场坡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 4 | 详细 |
| 3007902 | 普定县鸡场坡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 82 | 详细 |
| 3008001 | 普定县补郎苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 303 | 详细 |
| 3008002 | 普定县补郎苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 48 | 详细 |
| 3008101 | 普定县猴场苗族仡佬族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | | 1 | 29 | 详细 |
| 3008201 | 普定县猫洞苗族仡佬族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 35 | 详细 |
| 3008301 | 镇宁布依族苗族自治县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 8 | 详细 |
| 3008302 | 镇宁布依族苗族自治县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 54 | 详细 |
| 3008303 | 镇宁布依族苗族自治县人民法院 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 20 | 详细 |
| 3008304 | 镇宁布依族苗族自治县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术; | 1 | 99 | 详细 |
| 3008401 | 镇宁布依族苗族自治县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 69 | 详细 |
| 3008501 | 镇宁自治县教育和科技局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:心理学类; | 1 | 50 | 详细 |
| 3008601 | 镇宁布依族苗族自治县司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类; | 1 | 14 | 详细 |
| 3008602 | 镇宁布依族苗族自治县司法局 | 司法助理员 | 本科及以上 | 本科:法学类; | 1 | 285 | 详细 |
| 3008603 | 镇宁布依族苗族自治县司法局 | 司法助理员 | 本科及以上 | 本科:法学类; | 1 | 148 | 详细 |
| 3008604 | 镇宁布依族苗族自治县司法局 | 司法助理员 | 本科及以上 | 本科:法学类; | 1 | 38 | 详细 |
| 3008701 | 镇宁布依族苗族自治县住房和城乡建设局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类; | 1 | 85 | 详细 |
| 3008801 | 镇宁布依族苗族自治县工业和信息化局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:矿业类;研究生:矿业工程; | 1 | 12 | 详细 |
| 3008901 | 镇宁布依族苗族自治县自然资源局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:公共管理类、地理科学类; | 1 | 255 | 详细 |
| 3008902 | 镇宁布依族苗族自治县自然资源局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:测绘类、地质学类、矿业类; | 1 | 61 | 详细 |
| 3009001 | 镇宁布依族苗族自治县市场监督管理局(知识产权局) | 一级主办及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 35 | 详细 |
| 3009002 | 镇宁布依族苗族自治县市场监督管理局(知识产权局) | 一级主办及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 17 | 详细 |
| 3009003 | 镇宁布依族苗族自治县市场监督管理局(知识产权局) | 一级主办及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 12 | 详细 |
| 3009004 | 镇宁布依族苗族自治县市场监督管理局(知识产权局) | 一级主办及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类; | 1 | 219 | 详细 |
| 3009005 | 镇宁布依族苗族自治县市场监督管理局(知识产权局) | 一级主办及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类; | 2 | 54 | 详细 |
| 3009006 | 镇宁布依族苗族自治县市场监督管理局(知识产权局) | 一级主办及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 19 | 详细 |
| 3009101 | 镇宁布依族苗族自治县白马湖街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 12 | 详细 |
| 3009102 | 镇宁布依族苗族自治县白马湖街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 40 | 详细 |
| 3009201 | 镇宁布依族苗族自治县双龙山街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | | 1 | 55 | 详细 |
| 3009202 | 镇宁布依族苗族自治县双龙山街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 15 | 详细 |
| 3009301 | 镇宁布依族苗族自治县丁旗街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 16 | 详细 |
| 3009302 | 镇宁布依族苗族自治县丁旗街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 34 | 详细 |
| 3009401 | 镇宁布依族苗族自治县扁担山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 23 | 详细 |
| 3009402 | 镇宁布依族苗族自治县扁担山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 48 | 详细 |
| 3009501 | 镇宁布依族苗族自治县募役镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 50 | 详细 |
| 3009601 | 镇宁布依族苗族自治县马厂镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 59 | 详细 |
| 3009701 | 镇宁布依族苗族自治县江龙镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 11 | 详细 |
| 3009702 | 镇宁布依族苗族自治县江龙镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 28 | 详细 |
| 3009703 | 镇宁布依族苗族自治县江龙镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 57 | 详细 |
| 3009704 | 镇宁布依族苗族自治县江龙镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 13 | 详细 |
| 3009801 | 镇宁布依族苗族自治县本寨镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 24 | 详细 |
| 3009802 | 镇宁布依族苗族自治县本寨镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 83 | 详细 |
