岗位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08000101 | 中共六盘水市纪律检查委员会六盘水市监察委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、经济学类、财政学类;研究生:法学(一级学科)、法律、应用经济学、金融; | 1 | 3 | 详细 | |
08000102 | 中共六盘水市纪律检查委员会六盘水市监察委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、经济学类、财政学类;研究生:法学(一级学科)、法律、应用经济学、金融; | 1 | 27 | 详细 | |
08000201 | 中共六盘水市委网络安全和信息化委员会办公室(六盘水市互联网信息办公室) | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类; | 1 | 61 | 详细 | |
08000301 | 中共六盘水市委统一战线工作部 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 26 | 详细 | ||
08000401 | 中共六盘水市委党校(六盘水行政学院、六盘水市社会主义学院) | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 32 | 详细 | ||
08000501 | 六盘水市档案馆(六盘水市地方志编纂委员会办公室) | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:图书情报与档案管理类、历史学类;研究生:图书情报、图书情报与档案管理、历史学(门类); | 1 | 15 | 详细 | |
08000601 | 六盘水市中级人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 2 | 101 | 详细 | |
08000701 | 六盘水市人民检察院 | 司法行政人员 | 本科及以上 | 1 | 30 | 详细 | ||
08000801 | 六盘水市教育局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 14 | 详细 | ||
08000901 | 六盘水市应急管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:化工与制药类;研究生:化学工程与技术; | 1 | 61 | 详细 | |
08001001 | 六盘水市就业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类; | 1 | 67 | 详细 | |
08001101 | 六盘水市社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类、工商管理类; | 1 | 29 | 详细 | |
08001102 | 六盘水市社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 41 | 详细 | ||
08001201 | 六盘水市住房公积金管理中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 40 | 详细 | |
08001301 | 六盘水市社会救助局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类、社会学类;研究生:计算机科学与技术、软件工程、社会学、社会工作; | 1 | 33 | 详细 | |
08001401 | 中共六枝特区纪律检查委员会六枝特区监察委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 151 | 详细 | |
08001402 | 中共六枝特区纪律检查委员会六枝特区监察委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 101 | 详细 | |
08001501 | 中共六枝特区委办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 2 | 58 | 详细 | ||
08001601 | 六盘水市六枝特区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 2 | 4 | 详细 | |
08001602 | 六盘水市六枝特区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 2 | 43 | 详细 | |
08001603 | 六盘水市六枝特区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 9 | 详细 | |
08001604 | 六盘水市六枝特区人民法院 | 司法行政人员 | 本科及以上 | 1 | 21 | 详细 | ||
08001701 | 六枝特区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 13 | 详细 | |
08001702 | 六枝特区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 10 | 详细 | |
08001801 | 六枝特区人民政府办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类; | 1 | 7 | 详细 | |
08001901 | 六枝特区财政局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 37 | 详细 | ||
08002001 | 六枝特区自然资源局(六枝特区林业局) | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 18 | 详细 | |
08002101 | 六枝特区城市管理综合行政执法局(六枝特区城市管理局) | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学(门类); | 1 | 39 | 详细 | |
08002201 | 六枝特区教育局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、马克思主义理论类;研究生:中国语言文学、马克思主义理论; | 1 | 126 | 详细 | |
08002301 | 六枝特区水务局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 47 | 详细 | |
08002401 | 六枝特区非税收入管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类; | 1 | 35 | 详细 | |
08002402 | 六枝特区非税收入管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:管理科学与工程类; | 1 | 162 | 详细 | |
08002501 | 六枝特区国库集中收付管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:管理科学与工程类; | 1 | 158 | 详细 | |
08002502 | 六枝特区国库集中收付管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类; | 1 | 61 | 详细 | |
08002601 | 六枝特区残疾人联合会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 64 | 详细 | ||
08002701 | 六枝特区妇女联合会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 5 | 详细 | ||
08002801 | 六枝特区供销合作社联合社 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 10 | 详细 | ||
08002901 | 六枝特区司法局 | 司法助理员 | 本科及以上 | 本科:法学类; | 1 | 27 | 详细 | |
08002902 | 六枝特区司法局 | 司法助理员 | 本科及以上 | 本科:法学类; | 1 | 17 | 详细 | |
08002903 | 六枝特区司法局 | 司法助理员 | 本科及以上 | 本科:法学类; | 1 | 64 | 详细 | |
08003001 | 六枝特区九龙街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 63 | 详细 | ||
08003101 | 六枝特区银壶街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 51 | 详细 | ||
08003201 | 六枝特区关寨镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 2 | 36 | 详细 | ||
08003301 | 六枝特区大用镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 49 | 详细 | ||
08003401 | 六枝特区郎岱镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 2 | 39 | 详细 | ||
08003402 | 六枝特区郎岱镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 2 | 111 | 详细 | ||
08003501 | 六枝特区龙河镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 55 | 详细 | ||
08003601 | 六枝特区木岗镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 83 | 详细 | ||
08003602 | 六枝特区木岗镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | 1 | 65 | 详细 | ||
08003701 | 六枝特区牛场苗族彝族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 3 | 93 | 详细 | ||
08003702 | 六枝特区牛场苗族彝族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 108 | 详细 | ||
08003801 | 六枝特区梭戛苗族彝族回族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 12 | 详细 | ||
08003901 | 六枝特区新场乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 7 | 详细 | ||
08004001 | 六枝特区新华镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 38 | 详细 | ||
08004002 | 六枝特区新华镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 18 | 详细 | ||
08004101 | 六枝特区岩脚镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 3 | 详细 | ||
08004201 | 六枝特区月亮河彝族布依族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | 1 | 19 | 详细 | ||
08004202 | 六枝特区月亮河彝族布依族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 2 | 21 | 详细 | ||
08004301 | 六枝特区中寨苗族彝族布依族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 2 | 详细 | ||
08004302 | 六枝特区中寨苗族彝族布依族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 2 | 12 | 详细 | ||
08004303 | 六枝特区中寨苗族彝族布依族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 186 | 详细 | ||
08004401 | 中共盘州市委员会党校(盘州市行政学校、盘州市社会主义学校) | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类; | 1 | 164 | 详细 | |
08004501 | 盘州市人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 2 | 2 | 详细 | |
08004502 | 盘州市人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 2 | 36 | 详细 | |
08004503 | 盘州市人民法院 | 司法行政人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学; | 1 | 29 | 详细 | |
08004504 | 盘州市人民法院 | 司法行政人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:信息与通信工程、计算机科学与技术、软件工程; | 1 | 10 | 详细 | |
08004601 | 盘州市人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 26 | 详细 | |
08004602 | 盘州市人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 1 | 详细 | |
08004701 | 盘州市自然资源局(盘州市林业局) | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:地理科学类; | 2 | 22 | 详细 | |
08004801 | 盘州市就业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 3 | 详细 | ||
08004901 | 盘州市司法局 | 司法助理员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 62 | 详细 | |
08004902 | 盘州市司法局 | 司法助理员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 26 | 详细 | |
08005001 | 盘州市亦资街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 7 | 详细 | ||
08005101 | 盘州市红果街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | 2 | 51 | 详细 | ||
08005201 | 盘州市两河街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 3 | 13 | 详细 | ||
08005301 | 盘州市刘官街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 9 | 详细 | ||
08005302 | 盘州市刘官街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 25 | 详细 | ||
08005303 | 盘州市刘官街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 1 | 详细 | ||
08005401 | 盘州市柏果镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 5 | 2 | 详细 | ||
08005402 | 盘州市柏果镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 5 | 67 | 详细 | ||
08005403 | 盘州市柏果镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类; | 1 | 15 | 详细 | |
08005404 | 盘州市柏果镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类; | 1 | 6 | 详细 | |
08005405 | 盘州市柏果镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 574 | 详细 | ||
08005406 | 盘州市柏果镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 2 | 66 | 详细 | ||
08005501 | 盘州市鸡场坪镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | 1 | 2 | 详细 | ||
08005502 | 盘州市鸡场坪镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 5 | 36 | 详细 | ||
08005503 | 盘州市鸡场坪镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:农学(门类); | 1 | 22 | 详细 | |
08005504 | 盘州市鸡场坪镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 7 | 16 | 详细 | ||
08005601 | 盘州市大山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | 1 | 35 | 详细 | ||
08005602 | 盘州市大山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | 2 | 40 | 详细 | ||
08005603 | 盘州市大山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 2 | 40 | 详细 | ||
08005604 | 盘州市大山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 58 | 详细 | ||
08005605 | 盘州市大山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 2 | 35 | 详细 | ||
08005701 | 盘州市保田镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 3 | 详细 | ||
08005702 | 盘州市保田镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 20 | 详细 | ||
08005703 | 盘州市保田镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 33 | 详细 | ||
08005704 | 盘州市保田镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 25 | 详细 | ||
08005705 | 盘州市保田镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 6 | 详细 | ||
08005706 | 盘州市保田镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | 1 | 27 | 详细 | ||
08005801 | 盘州市丹霞镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 18 | 详细 | ||
08005802 | 盘州市丹霞镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 29 | 详细 | ||
08005803 | 盘州市丹霞镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 96 | 详细 | ||
08005804 | 盘州市丹霞镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 14 | 详细 | ||
08005901 | 盘州市盘关镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 3 | 8 | 详细 | ||
08006001 | 盘州市石桥镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 17 | 详细 | ||
08006002 | 盘州市石桥镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 10 | 详细 | ||
08006003 | 盘州市石桥镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 2 | 10 | 详细 | ||
08006004 | 盘州市石桥镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 2 | 11 | 详细 | ||
08006005 | 盘州市石桥镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 8 | 详细 | ||
08006006 | 盘州市石桥镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 10 | 详细 | ||
08006007 | 盘州市石桥镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 28 | 详细 | ||
08006008 | 盘州市石桥镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 70 | 详细 | ||
08006101 | 盘州市民主镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 3 | 26 | 详细 | ||
08006201 | 盘州市双凤镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 3 | 17 | 详细 | ||
08006202 | 盘州市双凤镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 12 | 详细 | ||
08006203 | 盘州市双凤镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 6 | 详细 | ||
08006301 | 盘州市乌蒙镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 7 | 详细 | ||
08006302 | 盘州市乌蒙镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 64 | 详细 | ||
08006303 | 盘州市乌蒙镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 2 | 16 | 详细 | ||
08006304 | 盘州市乌蒙镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 2 | 25 | 详细 | ||
08006401 | 盘州市响水镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 87 | 详细 | ||
08006501 | 盘州市新民镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 42 | 详细 | ||
08006502 | 盘州市新民镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 19 | 详细 | ||
08006503 | 盘州市新民镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 33 | 详细 | ||
08006504 | 盘州市新民镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 74 | 详细 | ||
08006601 | 盘州市英武镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 2 | 91 | 详细 | ||
08006602 | 盘州市英武镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 2 | 58 | 详细 | ||
08006603 | 盘州市英武镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 80 | 详细 | ||
08006701 | 盘州市竹海镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 133 | 详细 | ||
08006702 | 盘州市竹海镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 54 | 详细 | ||
08006703 | 盘州市竹海镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 92 | 详细 | ||
08006704 | 盘州市竹海镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 85 | 详细 | ||
08006801 | 盘州市保基苗族彝族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 3 | 61 | 详细 | ||
08006802 | 盘州市保基苗族彝族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 51 | 详细 | ||
08006901 | 盘州市旧营白族彝族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 3 | 44 | 详细 | ||
08007001 | 盘州市坪地彝族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 29 | 详细 | ||
08007002 | 盘州市坪地彝族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 73 | 详细 | ||
08007003 | 盘州市坪地彝族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 32 | 详细 | ||
08007101 | 盘州市普古彝族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 68 | 详细 | ||
08007102 | 盘州市普古彝族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 30 | 详细 | ||
08007103 | 盘州市普古彝族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 22 | 详细 | ||
08007104 | 盘州市普古彝族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | 1 | 46 | 详细 | ||
08007201 | 盘州市羊场布依族白族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | 1 | 48 | 详细 | ||
08007202 | 盘州市羊场布依族白族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | 1 | 19 | 详细 | ||
08007301 | 盘州市淤泥彝族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 54 | 详细 | ||
08007401 | 盘州市普田回族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 3 | 30 | 详细 | ||
08007501 | 六盘水市水城区人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学(门类);研究生:法学(一级学科)、法律; | 5 | 96 | 详细 | |
08007601 | 六盘水市水城区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 489 | 详细 | |
08007602 | 六盘水市水城区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 26 | 详细 | |
08007603 | 六盘水市水城区人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 7 | 详细 | |
08007701 | 六盘水市水城区计划生育协会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:电子信息类; | 1 | 10 | 详细 | |
08007801 | 六盘水市水城区人民政府政务服务中心(六盘水市水城区行政投诉中心) | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:电子信息类; | 1 | 28 | 详细 | |
08007901 | 六盘水市水城区司法局 | 司法助理员 | 本科及以上 | 本科:金融学类、法学类; | 1 | 7 | 详细 | |
08007902 | 六盘水市水城区司法局 | 司法助理员 | 本科及以上 | 本科:金融学类、法学类; | 1 | 48 | 详细 | |
08008001 | 六盘水市水城区人民政府海坪街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 43 | 详细 | ||
08008101 | 六盘水市水城区人民政府尖山街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 14 | 详细 | ||
08008102 | 六盘水市水城区人民政府尖山街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 2 | 24 | 详细 | ||
08008201 | 六盘水市水城区人民政府董地街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 42 | 详细 | ||
08008202 | 六盘水市水城区人民政府董地街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 2 | 52 | 详细 | ||
08008301 | 六盘水市水城区人民政府老鹰山街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 26 | 详细 | ||
08008302 | 六盘水市水城区人民政府老鹰山街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 42 | 详细 | ||
08008401 | 六盘水市水城区人民政府红桥街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 51 | 详细 | ||
08008402 | 六盘水市水城区人民政府红桥街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 8 | 详细 | ||
08008403 | 六盘水市水城区人民政府红桥街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 21 | 详细 | ||
08008501 | 六盘水市水城区人民政府石龙街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 47 | 详细 | ||
08008601 | 六盘水市水城区人民政府新桥街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 2 | 7 | 详细 | ||
08008602 | 六盘水市水城区人民政府新桥街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 48 | 详细 | ||
08008701 | 六盘水市水城区人民政府以朵街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 29 | 详细 | ||
08008801 | 六盘水市水城区人民政府双水街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 17 | 详细 | ||
08008901 | 六盘水市水城区猴场苗族布依族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 48 | 详细 | ||
08008902 | 六盘水市水城区猴场苗族布依族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 38 | 详细 | ||
08009001 | 六盘水市水城区花戛苗族布依族彝族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 2 | 22 | 详细 | ||
08009002 | 六盘水市水城区花戛苗族布依族彝族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 54 | 详细 | ||
08009101 | 六盘水市水城区果布戛彝族苗族布依族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 39 | 详细 | ||
08009102 | 六盘水市水城区果布戛彝族苗族布依族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 22 | 详细 | ||
08009201 | 六盘水市水城区新街彝族苗族布依族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 8 | 详细 | ||
08009202 | 六盘水市水城区新街彝族苗族布依族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 28 | 详细 | ||
08009203 | 六盘水市水城区新街彝族苗族布依族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 24 | 详细 | ||
08009301 | 六盘水市水城区杨梅彝族苗族回族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 61 | 详细 | ||
08009302 | 六盘水市水城区杨梅彝族苗族回族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 19 | 详细 | ||
08009303 | 六盘水市水城区杨梅彝族苗族回族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 2 | 43 | 详细 | ||
08009401 | 六盘水市水城区顺场苗族彝族布依族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 5 | 详细 | ||
08009402 | 六盘水市水城区顺场苗族彝族布依族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 51 | 详细 | ||
08009501 | 六盘水市水城区龙场苗族白族彝族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 23 | 详细 | ||
08009502 | 六盘水市水城区龙场苗族白族彝族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 2 | 55 | 详细 | ||
08009503 | 六盘水市水城区龙场苗族白族彝族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 8 | 详细 | ||
08009601 | 六盘水市水城区营盘苗族彝族白族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 24 | 详细 | ||
08009602 | 六盘水市水城区营盘苗族彝族白族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 59 | 详细 | ||
08009603 | 六盘水市水城区营盘苗族彝族白族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 60 | 详细 | ||
08009604 | 六盘水市水城区营盘苗族彝族白族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 65 | 详细 | ||
08009701 | 六盘水市水城区野钟苗族彝族布依族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 45 | 详细 | ||
08009702 | 六盘水市水城区野钟苗族彝族布依族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 6 | 详细 | ||
08009703 | 六盘水市水城区野钟苗族彝族布依族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 47 | 详细 | ||
08009801 | 六盘水市水城区坪寨彝族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 2 | 详细 | ||
08009802 | 六盘水市水城区坪寨彝族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 3 | 详细 | ||
08009901 | 六盘水市水城区发耳镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 15 | 详细 | ||
08009902 | 六盘水市水城区发耳镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 57 | 详细 | ||
08009903 | 六盘水市水城区发耳镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 34 | 详细 | ||
08009904 | 六盘水市水城区发耳镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 2 | 64 | 详细 | ||
08010001 | 六盘水市水城区陡箐镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 31 | 详细 | ||
08010002 | 六盘水市水城区陡箐镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 29 | 详细 | ||
08010003 | 六盘水市水城区陡箐镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 22 | 详细 | ||
08010101 | 六盘水市水城区化乐镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 1 | 14 | 详细 | ||
