| 09000101 | 黔西南州中级人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 34 | 详细 |
| 09000102 | 黔西南州中级人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 6 | 详细 |
| 09000103 | 黔西南州中级人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 29 | 详细 |
| 09000104 | 黔西南州中级人民法院 | 司法行政人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类;研究生:中国语言文学、新闻传播学、新闻与传播; | 1 | 12 | 详细 |
| 09000201 | 兴义市人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 16 | 详细 |
| 09000202 | 兴义市人民法院 | 司法行政人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类;研究生:理论经济学、应用经济学; | 1 | 4 | 详细 |
| 09000301 | 兴义市人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 38 | 详细 |
| 09000302 | 兴义市人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 39 | 详细 |
| 09000401 | 兴义市司法局 | 司法助理员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 12 | 详细 |
| 09000402 | 兴义市司法局 | 司法助理员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 3 | 详细 |
| 09000403 | 兴义市司法局 | 司法助理员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 29 | 详细 |
| 09000404 | 兴义市司法局 | 司法助理员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 23 | 详细 |
| 09000501 | 兴义市人民政府黄草街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 10 | 详细 |
| 09000601 | 兴义市人民政府兴泰街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 19 | 详细 |
| 09000701 | 兴义市人民政府桔山街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 36 | 详细 |
| 09000702 | 兴义市人民政府桔山街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 34 | 详细 |
| 09000801 | 兴义市人民政府坪东街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 120 | 详细 |
| 09000901 | 兴义市人民政府下五屯街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 103 | 详细 |
| 09001001 | 兴义市人民政府马岭街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 85 | 详细 |
| 09001002 | 兴义市人民政府马岭街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | | 1 | 18 | 详细 |
| 09001003 | 兴义市人民政府马岭街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 52 | 详细 |
| 09001101 | 兴义市威舍镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 340 | 详细 |
| 09001201 | 兴义市清水河镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 64 | 详细 |
| 09001202 | 兴义市清水河镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 11 | 详细 |
| 09001301 | 兴义市乌沙镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 85 | 详细 |
| 09001302 | 兴义市乌沙镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 123 | 详细 |
| 09001401 | 兴义市白碗窑镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 44 | 详细 |
| 09001402 | 兴义市白碗窑镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 130 | 详细 |
| 09001403 | 兴义市白碗窑镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 3 | 详细 |
| 09001404 | 兴义市白碗窑镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 5 | 详细 |
| 09001501 | 兴义市七舍镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 64 | 详细 |
| 09001502 | 兴义市七舍镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 18 | 详细 |
| 09001503 | 兴义市七舍镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | | 1 | 12 | 详细 |
| 09001601 | 兴义市捧乍镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 15 | 详细 |
| 09001602 | 兴义市捧乍镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 14 | 详细 |
| 09001701 | 兴义市泥凼镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 3 | 4 | 详细 |
| 09001801 | 兴义市仓更镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 4 | 详细 |
| 09001901 | 兴义市南盘江镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 52 | 详细 |
| 09001902 | 兴义市南盘江镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 12 | 详细 |
| 09001903 | 兴义市南盘江镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 5 | 详细 |
| 09002001 | 兴义市鲁布格镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 31 | 详细 |
| 09002002 | 兴义市鲁布格镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 28 | 详细 |
| 09002101 | 兴义市三江口镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 4 | 详细 |
| 09002102 | 兴义市三江口镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | | 1 | 25 | 详细 |
| 09002103 | 兴义市三江口镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 72 | 详细 |
| 09002201 | 兴义市猪场坪镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 49 | 详细 |
| 09002202 | 兴义市猪场坪镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 24 | 详细 |
| 09002301 | 兴义市则戎镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 67 | 详细 |
| 09002302 | 兴义市则戎镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 74 | 详细 |
| 09002401 | 兴义市洛万乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 22 | 详细 |
| 09002501 | 兴义市沧江乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 3 | 3 | 详细 |
| 09002601 | 黔西南高新技术产业开发区顶效街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 1 | 详细 |
| 09002602 | 黔西南高新技术产业开发区顶效街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 6 | 详细 |
| 09002701 | 黔西南高新技术产业开发区木陇街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 7 | 详细 |
| 09002801 | 黔西南高新技术产业开发区郑屯镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 61 | 详细 |
| 09002802 | 黔西南高新技术产业开发区郑屯镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 62 | 详细 |
| 09002901 | 黔西南高新技术产业开发区鲁屯镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 3 | 详细 |
| 09003001 | 黔西南高新技术产业开发区新桥镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 62 | 详细 |
| 09003002 | 黔西南高新技术产业开发区新桥镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 57 | 详细 |
| 09003003 | 黔西南高新技术产业开发区新桥镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | | 1 | 33 | 详细 |
| 09003004 | 黔西南高新技术产业开发区新桥镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 6 | 详细 |
| 09003101 | 黔西南高新技术产业开发区德卧镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 8 | 详细 |
| 09003201 | 兴仁市人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 81 | 详细 |
| 09003202 | 兴仁市人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 3 | 详细 |
| 09003203 | 兴仁市人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | | 1 | 34 | 详细 |
| 09003204 | 兴仁市人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | | 1 | 37 | 详细 |
| 09003301 | 兴仁市人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 3 | 详细 |
| 09003302 | 兴仁市人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 45 | 详细 |
| 09003401 | 兴仁市司法局 | 司法助理员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 4 | 详细 |
| 09003501 | 兴仁市非公有制经济发展侵权投诉中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、工商管理类; | 1 | 9 | 详细 |
| 09003502 | 兴仁市非公有制经济发展侵权投诉中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、工商管理类; | 1 | 61 | 详细 |
| 09003601 | 兴仁市国库支付中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:财政学类、工商管理类;研究生:管理学; | 1 | 5 | 详细 |
| 09003701 | 兴仁市市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:管理科学与工程类; | 1 | 70 | 详细 |
| 09003801 | 中共兴仁市委统一战线工作部 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:文学; | 1 | 35 | 详细 |
| 09003901 | 兴仁市人民政府东湖街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 42 | 详细 |
| 09003902 | 兴仁市人民政府东湖街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 19 | 详细 |
| 09004001 | 兴仁市人民政府城北街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 30 | 详细 |
| 09004101 | 兴仁市人民政府城南街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 10 | 详细 |
| 09004201 | 兴仁市人民政府真武山街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 10 | 详细 |
| 09004301 | 兴仁市人民政府薏品田园街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | | 1 | 10 | 详细 |
| 09004302 | 兴仁市人民政府薏品田园街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 8 | 详细 |
| 09004401 | 兴仁市巴铃镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 172 | 详细 |
| 09004501 | 兴仁市潘家庄镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 154 | 详细 |
| 09004502 | 兴仁市潘家庄镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 9 | 详细 |
| 09004601 | 兴仁市下山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 12 | 详细 |
| 09004602 | 兴仁市下山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 117 | 详细 |
| 09004603 | 兴仁市下山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 146 | 详细 |
| 09004604 | 兴仁市下山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 202 | 详细 |
| 09004701 | 兴仁市新龙场镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 58 | 详细 |
| 09004702 | 兴仁市新龙场镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | | 1 | 66 | 详细 |
| 09004801 | 兴仁市回龙镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 44 | 详细 |
| 09004802 | 兴仁市回龙镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 118 | 详细 |
| 09004901 | 兴仁市百德镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 121 | 详细 |
| 09004902 | 兴仁市百德镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 25 | 详细 |
| 09004903 | 兴仁市百德镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 26 | 详细 |
| 09005001 | 兴仁市大山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 23 | 详细 |
| 09005002 | 兴仁市大山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 16 | 详细 |
| 09005003 | 兴仁市大山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 11 | 详细 |
| 09005101 | 兴仁市波阳镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 32 | 详细 |
| 09005102 | 兴仁市波阳镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 65 | 详细 |
| 09005103 | 兴仁市波阳镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | | 1 | 157 | 详细 |
| 09005104 | 兴仁市波阳镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 22 | 详细 |
| 09005105 | 兴仁市波阳镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 12 | 详细 |
| 09005201 | 兴仁市马马崖镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 39 | 详细 |
| 09005202 | 兴仁市马马崖镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 34 | 详细 |
| 09005203 | 兴仁市马马崖镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 77 | 详细 |
| 09005301 | 兴仁市鲁础营回族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 63 | 详细 |
| 09005401 | 中共安龙县纪律检查委员会安龙县监察委员会派驻纪检监察组 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 2 | 48 | 详细 |
| 09005402 | 中共安龙县纪律检查委员会安龙县监察委员会派驻纪检监察组 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 2 | 47 | 详细 |
| 09005501 | 安龙县非公有制经济发展侵权投诉中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 2 | 19 | 详细 |
| 09005601 | 中共安龙县委机构编制委员会办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类; | 1 | 19 | 详细 |
| 09005701 | 安龙县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 31 | 详细 |
| 09005702 | 安龙县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 30 | 详细 |
| 09005703 | 安龙县人民法院 | 司法行政人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类;研究生:中国语言文学、新闻传播学、新闻与传播; | 1 | 23 | 详细 |
| 09005801 | 安龙县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 14 | 详细 |
| 09005802 | 安龙县人民检察院 | 检察官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 8 | 详细 |
| 09005901 | 安龙县就业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 119 | 详细 |
| 09006001 | 安龙县财政局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学(学科门类); | 1 | 4 | 详细 |
| 09006101 | 安龙县财政局国库集中支付中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类; | 1 | 4 | 详细 |
| 09006201 | 安龙县妇女联合会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类; | 1 | 32 | 详细 |
| 09006301 | 安龙县能源局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:地质类、矿业类、安全科学与工程类; | 1 | 36 | 详细 |
| 09006401 | 安龙县自然资源局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:建筑类; | 1 | 20 | 详细 |
| 09006501 | 安龙县司法局 | 司法助理员 | 本科及以上 | | 1 | 24 | 详细 |
| 09006601 | 中国共产主义青年团安龙县委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类、中国语言文学类; | 1 | 19 | 详细 |
| 09006701 | 安龙县人民政府招堤街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 27 | 详细 |
| 09006801 | 安龙县人民政府栖凤街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 110 | 详细 |
| 09006802 | 安龙县人民政府栖凤街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | | 1 | 138 | 详细 |
| 09006803 | 安龙县人民政府栖凤街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 12 | 详细 |
| 09006901 | 安龙县人民政府钱相街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 28 | 详细 |
| 09006902 | 安龙县人民政府钱相街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 7 | 详细 |
| 09007001 | 安龙县人民政府五福街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 14 | 详细 |
| 09007101 | 安龙县普坪镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 75 | 详细 |
| 09007102 | 安龙县普坪镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 77 | 详细 |
| 09007103 | 安龙县普坪镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 36 | 详细 |
| 09007201 | 安龙县笃山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 6 | 详细 |
| 09007202 | 安龙县笃山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 16 | 详细 |
| 09007203 | 安龙县笃山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 3 | 35 | 详细 |
| 09007301 | 安龙县龙山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 34 | 详细 |
| 09007302 | 安龙县龙山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 43 | 详细 |
| 09007303 | 安龙县龙山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 42 | 详细 |
| 09007401 | 安龙县洒雨镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | | 1 | 4 | 详细 |
| 09007402 | 安龙县洒雨镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | | 1 | 15 | 详细 |
| 09007403 | 安龙县洒雨镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 35 | 详细 |
| 09007404 | 安龙县洒雨镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 34 | 详细 |
| 09007501 | 安龙县海子镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 9 | 详细 |
| 09007502 | 安龙县海子镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 119 | 详细 |
| 09007503 | 安龙县海子镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 6 | 详细 |
| 09007601 | 安龙县万峰湖镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 120 | 详细 |
| 09007602 | 安龙县万峰湖镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | | 1 | 37 | 详细 |
| 09007603 | 安龙县万峰湖镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 36 | 详细 |
| 09007701 | 中共贞丰县委办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类; | 1 | 38 | 详细 |
| 09007801 | 贞丰县人民法院 | 司法行政人员 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类;研究生:新闻传播学、新闻与传播; | 1 | 42 | 详细 |
| 09007802 | 贞丰县人民法院 | 法官助理 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 24 | 详细 |
| 09007901 | 贞丰县人民检察院 | 一级主任科员(一级检察官助理)及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 23 | 详细 |
| 09007902 | 贞丰县人民检察院 | 一级主任科员(一级检察官助理)及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 23 | 详细 |
| 09008001 | 贞丰县人民政府办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 8 | 详细 |
| 09008101 | 贞丰县教育局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、法学类、哲学类、新闻传播学类; | 1 | 573 | 详细 |
| 09008201 | 贞丰县司法局 | 司法行政人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 38 | 详细 |
| 09008301 | 贞丰县文体广电旅游局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、旅游管理类; | 1 | 104 | 详细 |
| 09008401 | 贞丰县应急管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类、地球物理学类、地质类、矿业类; | 1 | 71 | 详细 |
| 09008501 | 贞丰县市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:仪器类、电子信息类、法学类; | 1 | 13 | 详细 |
| 09008601 | 贞丰县统计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:统计学类、工商管理类、数学类; | 1 | 11 | 详细 |
| 09008701 | 贞丰县非公有制经济发展侵权投诉中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 21 | 详细 |
| 09008702 | 贞丰县非公有制经济发展侵权投诉中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 84 | 详细 |
| 09008801 | 贞丰县基层财政管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类、经济学类、财政学类、金融学类、中国语言文学类; | 1 | 57 | 详细 |
| 09008901 | 贞丰县人民政府永丰街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 8 | 详细 |
| 09009001 | 贞丰县人民政府珉谷街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 3 | 详细 |
| 09009101 | 贞丰县人民政府龙兴街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 48 | 详细 |
| 09009102 | 贞丰县人民政府龙兴街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 24 | 详细 |
| 09009201 | 贞丰县人民政府双峰街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 66 | 详细 |
| 09009202 | 贞丰县人民政府双峰街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 24 | 详细 |
| 09009301 | 贞丰县者相镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 41 | 详细 |
| 09009401 | 贞丰县北盘江镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 42 | 详细 |
| 09009402 | 贞丰县北盘江镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 53 | 详细 |
| 09009501 | 贞丰县白层镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 43 | 详细 |
| 09009502 | 贞丰县白层镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 79 | 详细 |
| 09009601 | 贞丰县鲁贡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 99 | 详细 |
| 09009701 | 贞丰县小屯镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 28 | 详细 |
| 09009801 | 贞丰县长田镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 45 | 详细 |
| 09009802 | 贞丰县长田镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 65 | 详细 |
| 09009803 | 贞丰县长田镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 72 | 详细 |
| 09009804 | 贞丰县长田镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 43 | 详细 |
| 09009901 | 贞丰县沙坪镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 20 | 详细 |
| 09010001 | 贞丰县挽澜镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 36 | 详细 |
| 09010002 | 贞丰县挽澜镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 17 | 详细 |
| 09010003 | 贞丰县挽澜镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 1 | 详细 |
| 09010101 | 贞丰县连环乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 5 | 详细 |
| 09010201 | 贞丰县平街乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 2 | 36 | 详细 |
| 09010202 | 贞丰县平街乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 50 | 详细 |
| 09010301 | 贞丰县鲁容乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 3 | 4 | 详细 |
| 09010401 | 中共普安县纪律检查委员会普安县监察委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、工商管理类; | 1 | 8 | 详细 |
| 09010501 | 普安县非公有制经济发展侵权投诉中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、工商管理类; | 1 | 37 | 详细 |
| 09010502 | 普安县非公有制经济发展侵权投诉中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、工商管理类; | 1 | 5 | 详细 |
| 09010503 | 普安县非公有制经济发展侵权投诉中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类、工商管理类; | 1 | 26 | 详细 |
| 09010601 | 普安县司法局 | 司法助理员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学(一级学科)、法律; | 1 | 12 | 详细 |
| 09010602 | 普安县司法局 | 司法助理员 | 本科及以上 | | 1 | 5 | 详细 |
| 09010603 | 普安县司法局 | 司法助理员 | 大专及以上 | | 1 | 27 | 详细 |
| 09010701 | 中国共产主义青年团普安县委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 32 | 详细 |
| 09010801 | 普安县人民政府盘水街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 42 | 详细 |
| 09010802 | 普安县人民政府盘水街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | | 1 | 38 | 详细 |
| 09010901 | 普安县人民政府茶源街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 1 | 详细 |
| 09010902 | 普安县人民政府茶源街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 25 | 详细 |
| 09011001 | 普安县人民政府九峰街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 30 | 详细 |
| 09011002 | 普安县人民政府九峰街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 7 | 详细 |
| 09011101 | 普安县青山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 本科及以上 | | 1 | 30 | 详细 |
| 09011201 | 普安县罗汉镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 大专及以上 | | 1 | 33 | 详细 |
